Nashville SC
USA
Nashville SC · Matchöversikt
Bästa målskytt
Flest assists
Flest mål + assists
Flest röda kort
| S | V | O | F | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 - 21 | 54 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 - 23 | 46 | |
| 3 | Inter Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 - 46 | 45 | |
| 4 | New England Revolution | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 - 31 | 43 | |
| 5 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32 - 28 | 43 |
Leagues Cup | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Orlando City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 5 | |
| 12 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | |
| 13 | Nashville SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 3 | |
| 14 | Inter Miami | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 | 3 | |
| 15 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 |
















