
- Position
- Back
- Ålder
- 33 år
- Längd
- 171 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nashville SC2026 | 40 | 5 | 3 |
| 30 | 5 | 3 | |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | |
Nashville SC2025 | 38 | 7 | 2 |
DC United2023 | 21 | 0 | 0 |
DC United2022 | 23 | 1 | 0 |
DC United2021 | 26 | 3 | 1 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Honduras2018 | 2 | 0 | 0 |
VM-kval, CONCACAF | 2 | 0 | 0 |
![]() Honduras2014 | 6 | 0 | 0 |
Nashville SC · Matchöversikt
