
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nashville SC2026 | 33 | 2 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | |
Nashville SC2025 | 12 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U202025 | 5 | 2 | 0 |
U20 VM | 5 | 2 | 0 |
Nashville SC · Matchöversikt

USA U20 · Matchöversikt

| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nashville SC2026 | 33 | 2 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | |
Nashville SC2025 | 12 | 0 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U202025 | 5 | 2 | 0 |
U20 VM | 5 | 2 | 0 |
