
- Position
- Anfallare
- Ålder
- 28 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nashville SC2026 | 34 | 1 | 21 |
| 27 | 1 | 19 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | |
Nashville SC2025 | 39 | 3 | 28 |
Nashville SC2024 | 30 | 2 | 13 |
Nashville SC2023 | 15 | 0 | 5 |
Nottingham Forest22/23 | 27 | 1 | 3 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England U212021 | 1 | 0 | 0 |
U21-EM-kval | 1 | 0 | 0 |
Nashville SC · Matchöversikt
