MLS
Säsong 2026 -21 februari till 8 december
Följ matcherna live och missa inte det senaste från MLS inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| MLS 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 31 | 21 | 7 | 3 | 66 - 23 | 70 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 31 | 16 | 8 | 7 | 63 - 31 | 56 | |
| 3 | New England Revolution | 31 | 17 | 4 | 10 | 51 - 42 | 55 | |
| 4 | Inter Miami | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 - 53 | 55 | |
| 5 | FC Dallas | 31 | 15 | 9 | 7 | 58 - 47 | 54 | |
| 6 | Chicago Fire SC | 31 | 15 | 6 | 10 | 55 - 46 | 51 | |
| 7 | St. Louis City | 31 | 14 | 9 | 8 | 56 - 44 | 51 | |
| 8 | Charlotte FC | 31 | 13 | 9 | 9 | 54 - 46 | 48 | |
| 9 | San Jose Earthquakes | 31 | 13 | 9 | 9 | 52 - 45 | 48 | |
| 10 | Houston Dynamo | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 - 39 | 48 | |
| 11 | Philadelphia Union | 31 | 13 | 7 | 11 | 62 - 50 | 46 | |
| 12 | Los Angeles FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 - 33 | 46 | |
| 13 | Seattle Sounders | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 - 37 | 43 | |
| 14 | Orlando City | 31 | 12 | 6 | 13 | 60 - 72 | 42 | |
| 15 | FC Cincinnati | 31 | 11 | 9 | 11 | 64 - 71 | 42 | |
| 16 | Colorado Rapids | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 - 41 | 40 | |
| 17 | LA Galaxy | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 - 52 | 40 | |
| 18 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 6 | 14 | 48 - 48 | 39 | |
| 19 | NY Red Bulls | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 - 56 | 39 | |
| 20 | Columbus Crew | 31 | 11 | 5 | 15 | 50 - 49 | 38 | |
| 21 | Toronto FC | 31 | 8 | 12 | 11 | 48 - 59 | 36 | |
| 22 | Portland Timbers | 31 | 9 | 8 | 14 | 52 - 57 | 35 | |
| 23 | New York City FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 45 - 43 | 35 | |
| 24 | San Diego FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 53 - 56 | 35 | |
| 25 | Minnesota United FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 47 - 55 | 35 | |
| 26 | Austin FC | 31 | 8 | 10 | 13 | 40 - 57 | 34 | |
| 27 | DC United | 31 | 7 | 12 | 12 | 38 - 55 | 33 | |
| 28 | Atlanta United FC | 31 | 8 | 6 | 17 | 39 - 54 | 30 | |
| 29 | CF Montreal | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 - 62 | 25 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 31 | 6 | 4 | 21 | 37 - 77 | 22 |
| Grupp Eastern Conference | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 31 | 21 | 7 | 3 | 66 - 23 | 70 | |
| 2 | New England Revolution | 31 | 17 | 4 | 10 | 51 - 42 | 55 | |
| 3 | Inter Miami | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 - 53 | 55 | |
| 4 | Chicago Fire SC | 31 | 15 | 6 | 10 | 55 - 46 | 51 | |
| 5 | Charlotte FC | 31 | 13 | 9 | 9 | 54 - 46 | 48 | |
| 6 | Philadelphia Union | 31 | 13 | 7 | 11 | 62 - 50 | 46 | |
| 7 | Orlando City | 31 | 12 | 6 | 13 | 60 - 72 | 42 | |
| 8 | FC Cincinnati | 31 | 11 | 9 | 11 | 64 - 71 | 42 | |
| 9 | NY Red Bulls | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 - 56 | 39 | |
| 10 | Columbus Crew | 31 | 11 | 5 | 15 | 50 - 49 | 38 | |
| 11 | Toronto FC | 31 | 8 | 12 | 11 | 48 - 59 | 36 | |
| 12 | New York City FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 45 - 43 | 35 | |
| 13 | DC United | 31 | 7 | 12 | 12 | 38 - 55 | 33 | |
| 14 | Atlanta United FC | 31 | 8 | 6 | 17 | 39 - 54 | 30 | |
| 15 | CF Montreal | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 - 62 | 25 |
Slutspel
Kval
| Grupp Western Conference | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 31 | 16 | 8 | 7 | 63 - 31 | 56 | |
| 2 | FC Dallas | 31 | 15 | 9 | 7 | 58 - 47 | 54 | |
| 3 | St. Louis City | 31 | 14 | 9 | 8 | 56 - 44 | 51 | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 31 | 13 | 9 | 9 | 52 - 45 | 48 | |
| 5 | Houston Dynamo | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 - 39 | 48 | |
| 6 | Los Angeles FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 - 33 | 46 | |
| 7 | Seattle Sounders | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 - 37 | 43 | |
| 8 | Colorado Rapids | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 - 41 | 40 | |
| 9 | LA Galaxy | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 - 52 | 40 | |
| 10 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 6 | 14 | 48 - 48 | 39 | |
| 11 | Portland Timbers | 31 | 9 | 8 | 14 | 52 - 57 | 35 | |
| 12 | San Diego FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 53 - 56 | 35 | |
| 13 | Minnesota United FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 47 - 55 | 35 | |
| 14 | Austin FC | 31 | 8 | 10 | 13 | 40 - 57 | 34 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 31 | 6 | 4 | 21 | 37 - 77 | 22 |
Slutspel
Kval