Inter Miami
USA
Inter Miami · Matchöversikt
Bästa målskytt
Flest assists
Flest mål + assists
Flest röda kort
Leagues Cup | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | |
| 13 | Nashville SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 3 | |
| 14 | Inter Miami | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 | 3 | |
| 15 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | |
| 16 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
| S | V | O | F | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 - 23 | 49 | |
| 3 | New England Revolution | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 - 33 | 46 | |
| 4 | Inter Miami | 26 | 12 | 10 | 4 | 63 - 48 | 46 | |
| 5 | Houston Dynamo | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 - 30 | 44 | |
| 6 | St. Louis City | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 - 36 | 44 |















