MLS
Säsong 2026 -21 februari till 8 december
Följ matcherna live och missa inte det senaste från MLS inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| MLS 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 - 25 | 74 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 - 34 | 61 | |
| 3 | Inter Miami | 33 | 16 | 11 | 6 | 77 - 56 | 59 | |
| 4 | New England Revolution | 33 | 18 | 4 | 11 | 55 - 46 | 58 | |
| 5 | Chicago Fire SC | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 - 50 | 55 | |
| 6 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 - 50 | 55 | |
| 7 | Charlotte FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 - 48 | 53 | |
| 8 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 - 48 | 52 | |
| 9 | St. Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 - 48 | 51 | |
| 10 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 - 42 | 51 | |
| 11 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 - 51 | 47 | |
| 12 | Los Angeles FC | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 - 38 | 47 | |
| 13 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 - 73 | 46 | |
| 14 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 - 49 | 44 | |
| 15 | LA Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 - 55 | 44 | |
| 16 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 - 61 | 43 | |
| 17 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 - 47 | 43 | |
| 18 | Orlando City | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 - 78 | 43 | |
| 19 | Seattle Sounders | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 - 45 | 43 | |
| 20 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 - 51 | 42 | |
| 21 | Minnesota United FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 53 - 57 | 41 | |
| 22 | NY Red Bulls | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 - 62 | 39 | |
| 23 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 - 45 | 39 | |
| 24 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 51 - 63 | 39 | |
| 25 | San Diego FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 - 62 | 38 | |
| 26 | Austin FC | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 - 63 | 34 | |
| 27 | Atlanta United FC | 33 | 9 | 6 | 18 | 43 - 57 | 33 | |
| 28 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 - 60 | 33 | |
| 29 | CF Montreal | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 - 67 | 26 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 - 81 | 23 |
| Grupp Eastern Conference | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 - 25 | 74 | |
| 2 | Inter Miami | 33 | 16 | 11 | 6 | 77 - 56 | 59 | |
| 3 | New England Revolution | 33 | 18 | 4 | 11 | 55 - 46 | 58 | |
| 4 | Chicago Fire SC | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 - 50 | 55 | |
| 5 | Charlotte FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 - 48 | 53 | |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 - 51 | 47 | |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 - 73 | 46 | |
| 8 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 - 49 | 44 | |
| 9 | Orlando City | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 - 78 | 43 | |
| 10 | NY Red Bulls | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 - 62 | 39 | |
| 11 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 - 45 | 39 | |
| 12 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 51 - 63 | 39 | |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | 9 | 6 | 18 | 43 - 57 | 33 | |
| 14 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 - 60 | 33 | |
| 15 | CF Montreal | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 - 67 | 26 |
Slutspel
Kval
| Grupp Western Conference | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 - 34 | 61 | |
| 2 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 - 50 | 55 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 - 48 | 52 | |
| 4 | St. Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 - 48 | 51 | |
| 5 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 - 42 | 51 | |
| 6 | Los Angeles FC | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 - 38 | 47 | |
| 7 | LA Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 - 55 | 44 | |
| 8 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 - 61 | 43 | |
| 9 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 - 47 | 43 | |
| 10 | Seattle Sounders | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 - 45 | 43 | |
| 11 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 - 51 | 42 | |
| 12 | Minnesota United FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 53 - 57 | 41 | |
| 13 | San Diego FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 - 62 | 38 | |
| 14 | Austin FC | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 - 63 | 34 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 - 81 | 23 |
Slutspel
Kval