
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Inter Miami2026 | 20 | 4 | 12 |
| 19 | 4 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Inter Miami2025 | 50 | 17 | 17 |
Inter Miami2024 | 33 | 10 | 23 |
Atlético Madrid2022 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Madrid21/22 | 44 | 2 | 13 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uruguay2024 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | |
![]() Uruguay23/25 | 2 | 0 | 0 |
Inter Miami · Matchöversikt
