Bournemouth
England
Bournemouth · Matchöversikt
Bästa målskytt
Flest assists
Flest mål + assists
Flest röda kort
| S | V | O | F | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 8 | OFI Crete FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 10 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 10 | SCU Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
| S | V | O | F | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 11 | 4 | |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 9 | 4 | |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 - 8 | 3 | |
| 18 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 - 10 | 3 | |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 8 | 2 |

















