
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 29 år
- Längd
- 175 cm
| Klubb | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Bournemouth26/27 | 14 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Bournemouth25/26 | 19 | 1 | 0 |
Bournemouth24/25 | 32 | 3 | 1 |
Bournemouth23/24 | 38 | 3 | 0 |
Bournemouth22/23 | 30 | 2 | 0 |
| Landslag | Matcher | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England U212019 | 2 | 0 | 0 |
U21-EM-kval | 2 | 0 | 0 |
![]() England U20 U202017 | 6 | 1 | 1 |
Bournemouth · Matchöversikt
