| Ettan - Södra 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 - 28 | 57 | |
| 2 | Hässleholms IF | 26 | 15 | 3 | 8 | 47 - 30 | 48 | |
| 3 | Åtvidabergs FF | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 - 36 | 47 | |
| 4 | Lunds BK | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 - 32 | 44 | |
| 5 | Ariana FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 - 37 | 44 | |
| 6 | FC Rosengård 1917 | 26 | 10 | 9 | 7 | 42 - 38 | 39 | |
| 7 | FC Trollhättan | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 - 41 | 38 | |
| 8 | Tvååkers IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 - 40 | 34 | |
| 9 | Jönköpings Södra IF | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 - 27 | 33 | |
| 10 | BK Olympic | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 - 50 | 33 | |
| 11 | Skövde AIK | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 - 42 | 33 | |
| 12 | Eskilsminne IF | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 - 51 | 32 | |
| 13 | Kristianstad FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 - 39 | 27 | |
| 14 | Laholms FK | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 - 44 | 26 | |
| 15 | Ängelholms FF | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 - 47 | 24 | |
| 16 | Utsiktens BK | 26 | 2 | 6 | 18 | 23 - 62 | 12 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning