Ettan
Säsong 2026 -3 april till 8 november
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Ettan inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Ettan - Norra 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Stockholm Internazionale | 30 | 21 | 4 | 5 | 72 - 25 | 67 | |
| 2 | Enköpings SK | 30 | 17 | 4 | 9 | 47 - 43 | 55 | |
| 3 | FC Arlanda | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 - 38 | 54 | |
| 4 | Athletic Eskilstuna | 30 | 16 | 5 | 9 | 55 - 41 | 53 | |
| 5 | Hammarby TFF | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 - 32 | 52 | |
| 6 | FBK Karlstad | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 - 42 | 49 | |
| 7 | IF Karlstad Fotbol | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 - 35 | 45 | |
| 8 | Umeå FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 - 46 | 43 | |
| 9 | Gefle | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 - 47 | 41 | |
| 10 | Karlbergs BK | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 - 55 | 37 | |
| 11 | Assyriska FF | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 - 55 | 35 | |
| 12 | Sollentuna FK | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 - 41 | 34 | |
| 13 | Vasalund | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 - 64 | 34 | |
| 14 | Piteå | 30 | 6 | 9 | 15 | 39 - 59 | 27 | |
| 15 | FC Järfälla | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 - 64 | 24 | |
| 16 | IFK Stocksund | 30 | 4 | 6 | 20 | 52 - 75 | 18 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning
| Ettan - Södra 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 - 34 | 69 | |
| 2 | Lunds BK | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 - 38 | 53 | |
| 3 | Hässleholms IF | 30 | 16 | 5 | 9 | 51 - 34 | 53 | |
| 4 | Ariana FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 59 - 47 | 47 | |
| 5 | Åtvidabergs FF | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 - 46 | 47 | |
| 6 | FC Rosengård 1917 | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 - 45 | 43 | |
| 7 | Skövde AIK | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 - 49 | 41 | |
| 8 | BK Olympic | 30 | 12 | 4 | 14 | 58 - 59 | 40 | |
| 9 | Jönköpings Södra IF | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 - 34 | 39 | |
| 10 | FC Trollhättan | 30 | 10 | 8 | 12 | 53 - 58 | 38 | |
| 11 | Tvååkers IF | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 - 45 | 38 | |
| 12 | Kristianstad FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 - 41 | 37 | |
| 13 | Eskilsminne IF | 30 | 10 | 6 | 14 | 48 - 60 | 36 | |
| 14 | Ängelholms FF | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 - 50 | 33 | |
| 15 | Laholms FK | 30 | 9 | 5 | 16 | 42 - 50 | 32 | |
| 16 | Utsiktens BK | 30 | 3 | 7 | 20 | 27 - 71 | 16 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning