
VM
Säsong 2024 -7 december till 15 december
Följ matcherna live och missa inte det senaste från VM inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tjeckien | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 - 11 | 4 |
| 3 | ![]() | Tyskland | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 20 | 3 |
| 4 | ![]() | Norge | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 19 | 1 |
Slutspel
Kval
| Grupp B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finland | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 - 11 | 6 |
| 3 | ![]() | Lettland | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 21 | 1 |
| 4 | ![]() | Slovakien | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 23 | 1 |
Slutspel
Kval
| Grupp C | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estland | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 11 | 9 |
| 2 | ![]() | Filippinerna | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 11 | 6 |
| 3 | ![]() | Australien | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 - 18 | 1 |
| 4 | ![]() | Kanada | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 - 20 | 1 |
Kval
Placeringsmatch















