VM, Damer
Säsong 2025 -26 november till 14 december
Följ matcherna live och missa inte det senaste från VM, Damer inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 - 74 | 6 |
| 2 | ![]() | Rumänien | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 - 90 | 4 |
| 3 | ![]() | Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 - 86 | 2 |
| 4 | ![]() | Kroatien | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 - 93 | 0 |
Gruppspel
Placeringsmatch
| Grupp B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ungern | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 - 55 | 6 |
| 2 | ![]() | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 - 65 | 4 |
| 3 | ![]() | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 - 72 | 2 |
| 4 | ![]() | Iran | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 - 111 | 0 |
Gruppspel
Placeringsmatch
| Grupp C | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 - 57 | 6 |
| 2 | ![]() | Serbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 - 76 | 4 |
| 3 | ![]() | Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 - 78 | 2 |
| 4 | ![]() | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 - 102 | 0 |
Gruppspel
Placeringsmatch
| Grupp D | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 - 70 | 4 |
| 2 | ![]() | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 - 83 | 4 |
| 3 | ![]() | Färöarna | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 - 82 | 4 |
| 4 | ![]() | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 - 96 | 0 |
Gruppspel
Placeringsmatch
| Grupp E | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nederländerna | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 - 62 | 6 |
| 2 | ![]() | Österrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 - 77 | 4 |
| 3 | ![]() | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 - 73 | 2 |
| 4 | ![]() | Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 - 93 | 0 |
Gruppspel
Placeringsmatch
| Grupp F | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 - 67 | 6 |
| 2 | ![]() | Polen | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 - 88 | 4 |
| 3 | ![]() | Tunisien | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 - 100 | 2 |
| 4 | ![]() | Kina | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 - 117 | 0 |
Gruppspel
Placeringsmatch
| Grupp G | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 - 69 | 6 |
| 2 | ![]() | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 - 71 | 4 |
| 3 | ![]() | Tjeckien | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 - 80 | 2 |
| 4 | ![]() | Kuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 - 131 | 0 |
Gruppspel
Placeringsmatch
| Grupp H | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norge | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 - 54 | 6 |
| 2 | ![]() | Angola | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 - 74 | 4 |
| 3 | ![]() | Sydkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 - 85 | 2 |
| 4 | ![]() | Kazakstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 - 114 | 0 |
Gruppspel
Placeringsmatch
| Grupp MR,GR I | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danmark | 5 | 5 | 0 | 0 | 179 - 126 | 10 |
| 2 | ![]() | Ungern | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 - 125 | 7 |
| 3 | ![]() | Rumänien | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 - 141 | 6 |
| 4 | ![]() | Japan | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 - 137 | 5 |
| 5 | ![]() | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 - 155 | 2 |
| 6 | ![]() | Senegal | 5 | 0 | 0 | 5 | 107 - 155 | 0 |
Slutspel
| Grupp MR,GR II | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 - 114 | 10 |
| 2 | ![]() | Montenegro | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 - 138 | 6 |
| 3 | ![]() | Serbien | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 - 150 | 5 |
| 4 | ![]() | Spanien | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 - 136 | 4 |
| 5 | ![]() | Färöarna | 5 | 1 | 1 | 3 | 141 - 157 | 3 |
| 6 | ![]() | Island | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 - 155 | 2 |
Slutspel
| Grupp MR,GR III | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nederländerna | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 - 113 | 10 |
| 2 | ![]() | Frankrike | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 - 106 | 8 |
| 3 | ![]() | Polen | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 - 156 | 6 |
| 4 | ![]() | Österrike | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 - 148 | 2 |
| 5 | ![]() | Tunisien | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 - 166 | 2 |
| 6 | ![]() | Argentina | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 - 145 | 2 |
Slutspel
| Grupp MR,GR IV | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norge | 5 | 5 | 0 | 0 | 174 - 92 | 10 |
| 2 | ![]() | Brasilien | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 - 133 | 8 |
| 3 | ![]() | Angola | 5 | 3 | 0 | 2 | 133 - 135 | 6 |
| 4 | ![]() | Sverige | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 - 146 | 4 |
| 5 | ![]() | Tjeckien | 5 | 1 | 0 | 4 | 116 - 152 | 2 |
| 6 | ![]() | Sydkorea | 5 | 0 | 0 | 5 | 122 - 164 | 0 |
Slutspel
| Grupp PC,GR I | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 - 51 | 6 |
| 2 | ![]() | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 - 70 | 4 |
| 3 | ![]() | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 - 73 | 2 |
| 4 | ![]() | Iran | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 - 98 | 0 |
Placeringsmatch
| Grupp PC,GR II | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kina | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 - 92 | 6 |
| 2 | ![]() | Egypt | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 - 79 | 3 |
| 3 | ![]() | Kuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 - 88 | 3 |
| 4 | ![]() | Kazakstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 - 91 | 0 |
Placeringsmatch































