
U20 VM
Säsong 2025 -27 september till 20 oktober
Följ matcherna live och missa inte det senaste från U20 VM inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 9 |
| 2 | ![]() | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 |
| 3 | ![]() | Egypten | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 |
| 4 | ![]() | Nya Zeeland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 |
Slutspel
| Grupp B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ukraina U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 |
| 3 | ![]() | Republic of Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 |
| 4 | ![]() | Panama | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 |
Slutspel
| Grupp D | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 9 |
| 2 | ![]() | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 |
| 3 | ![]() | Australien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 3 |
| 4 | ![]() | Kuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | 1 |
Slutspel
| Grupp E | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 3 | 6 |
| 2 | ![]() | Sydafrika | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Frankrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 6 |
| 4 | ![]() | New Caledonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 20 | 0 |
Slutspel
| Grupp F | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 5 |
| 1 | ![]() | Norge | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 |
| 4 | ![]() | Saudiarabien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 |
Slutspel























