
U19 EM
Säsong 2025 -9 juli till 20 juli
Följ matcherna live och missa inte det senaste från U19 EM inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tjeckien | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 - 72 | 6 |
| 2 | ![]() | Ungern U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 - 73 | 4 |
| 3 | ![]() | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 - 73 | 2 |
| 4 | ![]() | Nordmakedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 - 107 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 - 77 | 6 |
| 2 | ![]() | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 - 90 | 4 |
| 3 | ![]() | Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 - 94 | 2 |
| 4 | ![]() | Litauen | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 - 107 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp C | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serbien | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 - 75 | 6 |
| 2 | ![]() | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 - 70 | 4 |
| 3 | ![]() | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 - 78 | 2 |
| 4 | ![]() | Finland | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 - 97 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp D | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 97 - 82 | 5 |
| 2 | ![]() | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 - 72 | 5 |
| 3 | ![]() | Rumänien | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 - 89 | 2 |
| 4 | ![]() | Färöarna | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 - 87 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp E | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 - 64 | 6 |
| 2 | ![]() | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 - 72 | 4 |
| 3 | ![]() | Slovenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 - 88 | 2 |
| 4 | ![]() | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 - 79 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp F | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 - 63 | 6 |
| 2 | ![]() | Österrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 - 77 | 4 |
| 3 | ![]() | Turkiet | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 - 89 | 2 |
| 4 | ![]() | Holland U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 - 80 | 0 |
Gruppspel
Nästa gruppspel
| Grupp IR J | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Polen | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 - 57 | 6 |
| 2 | ![]() | Island | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 - 79 | 4 |
| 3 | ![]() | Litauen | 3 | 0 | 1 | 2 | 74 - 84 | 1 |
| 4 | ![]() | Nordmakedonien | 3 | 0 | 1 | 2 | 73 - 105 | 1 |
Placeringsmatch
| Grupp IR K | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rumänien | 5 | 3 | 0 | 2 | 173 - 144 | 6 |
| 2 | ![]() | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 - 75 | 4 |
| 3 | ![]() | Färöarna | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 - 142 | 2 |
| 4 | ![]() | Finland | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 - 104 | 0 |
Placeringsmatch
| Grupp IR L | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Holland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 - 72 | 4 |
| 2 | ![]() | Turkiet | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 - 88 | 4 |
| 3 | ![]() | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 - 86 | 2 |
| 4 | ![]() | Slovenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 - 81 | 2 |
Placeringsmatch
| Grupp MR G | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 - 69 | 6 |
| 2 | ![]() | Montenegro | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 - 81 | 2 |
| 3 | ![]() | Ungern U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 - 75 | 2 |
| 4 | ![]() | Tjeckien | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 - 86 | 2 |
Slutspel
| Grupp MR H | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 104 - 79 | 5 |
| 2 | ![]() | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 82 - 82 | 3 |
| 3 | ![]() | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 - 96 | 2 |
| 4 | ![]() | Sverige | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 - 95 | 2 |
Slutspel
| Grupp MR I | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 - 36 | 4 |
| 2 | ![]() | Kroatien | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 - 54 | 2 |
| 3 | ![]() | Norge | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 - 47 | 0 |
Slutspel























