Super League
Säsong 2026/2027 -24 juli till 4 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Super League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Super League | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 - 16 | 37 | |
| 2 | Young Boys | 14 | 9 | 4 | 1 | 44 - 27 | 31 | |
| 3 | FC Sion | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 - 18 | 29 | |
| 4 | FC St. Gallen 1879 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 - 22 | 22 | |
| 5 | FC Zürich | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 - 26 | 21 | |
| 6 | Servette Geneve | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 - 18 | 17 | |
| 7 | FC Basel 1893 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 - 25 | 15 | |
| 8 | FC Thun | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 - 40 | 14 | |
| 9 | FC Luzern | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 - 28 | 13 | |
| 10 | Grasshoppers | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 - 31 | 11 | |
| 11 | FC Vaduz | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 - 29 | 10 | |
| 12 | FC Lausanne-Sports | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 - 23 | 7 |
Mesterskapsrunde
Nedflyttningskval