Super League
Säsong 2026/2027 -24 juli till 4 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Super League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Super League | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 - 15 | 34 | |
| 2 | Young Boys | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 - 25 | 28 | |
| 3 | FC Sion | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 - 18 | 26 | |
| 4 | FC St. Gallen 1879 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 - 22 | 22 | |
| 5 | FC Zürich | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 - 26 | 21 | |
| 6 | Servette Geneve | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 - 16 | 17 | |
| 7 | FC Basel 1893 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 - 25 | 15 | |
| 8 | FC Thun | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 - 37 | 14 | |
| 9 | FC Luzern | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 - 28 | 13 | |
| 10 | Grasshoppers | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 - 29 | 11 | |
| 11 | FC Vaduz | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 - 29 | 10 | |
| 12 | FC Lausanne-Sports | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 - 23 | 7 |
Mesterskapsrunde
Nedflyttningskval