Serie B
Säsong 2026/2027 -22 augusti till 29 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Serie B inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Serie B 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 - 12 | 26 | |
| 2 | Modena FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 10 | 20 | |
| 3 | Ascoli Calcio 1898 FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 - 6 | 19 | |
| 4 | Mantova 1911 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 - 11 | 18 | |
| 5 | Hellas Verona | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 - 13 | 15 | |
| 6 | US Avellino | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 10 | 15 | |
| 7 | Benevento Calcio | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 10 | 15 | |
| 8 | Pisa SC | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 - 15 | 15 | |
| 9 | FC Sudtirol Bolzano | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 - 10 | 14 | |
| 10 | Calcio Padova | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 - 11 | 14 | |
| 11 | US Cremonese | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 11 | 12 | |
| 12 | Cesena FC | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 - 14 | 12 | |
| 13 | SS Arezzo | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 19 | 11 | |
| 14 | Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 12 | 10 | |
| 15 | Carrarese | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 13 | 10 | |
| 16 | Juve Stabia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 11 | 9 | |
| 17 | Vicenza | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 20 | 9 | |
| 18 | Empoli | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 - 17 | 8 | |
| 19 | Sampdoria | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 - 18 | 8 | |
| 20 | US Catanzaro | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 - 22 | 6 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Kval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning
*Juve Stabia 4 poäng avdragna efter beslut av förbundet