Saudi Pro League
Säsong 2026/2027 -13 augusti till 29 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Saudi Pro League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Saudi League 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 - 6 | 21 | |
| 2 | AL Qadisiyah | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 - 8 | 19 | |
| 3 | Al-Nassr | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 - 7 | 19 | |
| 4 | Al-Ittihad | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 9 | 17 | |
| 5 | Neom SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 7 | 16 | |
| 6 | Al-Ahli | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 10 | 15 | |
| 7 | Al-Ettifaq | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 12 | 12 | |
| 8 | AL Khlood | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 15 | 12 | |
| 9 | Diriyah Club | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 8 | 11 | |
| 10 | Al-Hazem | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 10 | 9 | |
| 11 | Al-Riyadh | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 16 | 8 | |
| 12 | Al-Fayha | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 11 | 6 | |
| 13 | Al-Khaleej | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 - 11 | 6 | |
| 14 | Al-Shabab | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 - 11 | 4 | |
| 15 | AL Faisaly FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 13 | 3 | |
| 16 | Al-Taawoun | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 - 12 | 3 | |
| 17 | AL Fateh SC | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 - 15 | 3 | |
| 18 | Abha | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 13 | 2 |
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Nedflyttning