Premier League
Säsong 2026/2027 -21 augusti till 30 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Premier League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Premier League | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 - 5 | 27 | |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 - 7 | 22 | |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 - 13 | 21 | |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 10 | 18 | |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 16 | 16 | |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 | 16 | |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 14 | 15 | |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 - 11 | 14 | |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 - 8 | 14 | |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 17 | 13 | |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 11 | 12 | |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 16 | 12 | |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 - 11 | 11 | |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 20 | 11 | |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 | 10 | |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 13 | 9 | |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 - 19 | 9 | |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 - 19 | 8 | |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 - 17 | 8 | |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 - 24 | 7 |
Champions League
Europa League
Nedflyttning