Premier League
Säsong 2026/2027 -21 augusti till 30 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Premier League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Premier League | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 - 5 | 24 | |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 - 10 | 21 | |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 - 7 | 19 | |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 - 15 | 16 | |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 9 | 15 | |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 - 9 | 14 | |
| 7 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 - 13 | 12 | |
| 8 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 10 | 12 | |
| 9 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 13 | 12 | |
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 - 10 | 11 | |
| 11 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 - 8 | 11 | |
| 12 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 14 | 11 | |
| 13 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 18 | 11 | |
| 14 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 9 | 10 | |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 11 | 9 | |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 - 16 | 9 | |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 - 15 | 7 | |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 - 21 | 7 | |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 - 12 | 6 | |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 - 17 | 5 |
Champions League
Europa League
Nedflyttning