Premier League
Säsong 2026/2027 -21 augusti till 30 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Premier League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Premier League | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 - 7 | 21 | |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 - 5 | 18 | |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 - 5 | 16 | |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 - 13 | 13 | |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 8 | 12 | |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 - 8 | 10 | |
| 7 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 - 6 | 10 | |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 7 | 10 | |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 7 | 9 | |
| 10 | Ipswich Town | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 15 | 9 | |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 14 | 8 | |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 11 | 8 | |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 - 10 | 7 | |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 17 | 7 | |
| 15 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 13 | 6 | |
| 16 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 - 10 | 6 | |
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 - 14 | 6 | |
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 10 | 5 | |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 9 | 5 | |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 14 | 4 |
Champions League
Europa League
Nedflyttning