Premier Division
Säsong 2026 -6 februari till 8 november
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Premier Division inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Premier Division 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 20 | 8 | 8 | 59 - 38 | 68 | |
| 2 | Bohemian FC | 36 | 19 | 8 | 9 | 63 - 44 | 65 | |
| 3 | St. Patricks Athletic FC | 36 | 17 | 9 | 10 | 55 - 31 | 60 | |
| 4 | Shelbourne FC | 36 | 12 | 13 | 11 | 52 - 50 | 49 | |
| 5 | Derry City FC | 36 | 11 | 15 | 10 | 50 - 47 | 48 | |
| 6 | Dundalk FC | 36 | 11 | 12 | 13 | 55 - 59 | 45 | |
| 7 | Waterford FC | 36 | 10 | 13 | 13 | 54 - 61 | 43 | |
| 8 | Galway United FC | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 - 53 | 42 | |
| 9 | Drogheda United FC | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 - 57 | 40 | |
| 10 | Sligo Rovers FC | 36 | 5 | 10 | 21 | 28 - 66 | 25 |
Champions League-kval
Conference League-kval
Kval, nedflyttning
Nedflyttning