NHL
Säsong 2026/2027 -29 september till 20 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från NHL inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Atlantic Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 14 | 0 | 1 | 50 - 32 | 19 | |
| 2 | Montreal Canadiens | 13 | 0 | 2 | 43 - 38 | 18 | |
| 3 | Florida Panthers | 14 | 0 | 2 | 44 - 39 | 18 | |
| 4 | Tampa Bay Lightning | 12 | 0 | 1 | 44 - 38 | 17 | |
| 5 | Ottawa Senators | 14 | 0 | 1 | 44 - 44 | 17 | |
| 6 | Toronto Maple Leafs | 15 | 0 | 2 | 56 - 51 | 16 | |
| 7 | Buffalo Sabres | 13 | 0 | 3 | 40 - 47 | 15 | |
| 8 | Detroit Red Wings | 13 | 0 | 3 | 37 - 38 | 15 |
| Grupp Central Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 15 | 0 | 3 | 47 - 35 | 21 | |
| 2 | Utah Mammoth | 14 | 0 | 0 | 51 - 46 | 18 | |
| 3 | Colorado Avalanche | 13 | 0 | 1 | 54 - 42 | 15 | |
| 4 | Dallas Stars | 13 | 0 | 1 | 35 - 30 | 15 | |
| 5 | St. Louis Blues | 13 | 0 | 1 | 39 - 38 | 13 | |
| 6 | Nashville Predators | 13 | 0 | 5 | 37 - 43 | 13 | |
| 7 | Winnipeg Jets | 14 | 0 | 3 | 34 - 47 | 11 | |
| 8 | Chicago Blackhawks | 13 | 0 | 0 | 27 - 48 | 8 |
| Grupp Eastern Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 15 | 0 | 2 | 56 - 36 | 24 | |
| 2 | Boston Bruins | 14 | 0 | 1 | 50 - 32 | 19 | |
| 3 | Montreal Canadiens | 13 | 0 | 2 | 43 - 38 | 18 | |
| 4 | New Jersey Devils | 14 | 0 | 0 | 48 - 40 | 18 | |
| 5 | Florida Panthers | 14 | 0 | 2 | 44 - 39 | 18 | |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 12 | 0 | 1 | 44 - 38 | 17 | |
| 7 | Ottawa Senators | 14 | 0 | 1 | 44 - 44 | 17 | |
| 8 | Washington Capitals | 12 | 0 | 0 | 43 - 37 | 16 | |
| 9 | New York Islanders | 13 | 0 | 2 | 40 - 35 | 16 | |
| 10 | Toronto Maple Leafs | 15 | 0 | 2 | 56 - 51 | 16 | |
| 11 | Buffalo Sabres | 13 | 0 | 3 | 40 - 47 | 15 | |
| 12 | Detroit Red Wings | 13 | 0 | 3 | 37 - 38 | 15 | |
| 13 | New York Rangers | 14 | 0 | 1 | 44 - 42 | 15 | |
| 14 | Pittsburgh Penguins | 13 | 0 | 2 | 43 - 44 | 12 | |
| 15 | Columbus Blue Jackets | 11 | 0 | 0 | 28 - 36 | 10 | |
| 16 | Philadelphia Flyers | 15 | 0 | 4 | 29 - 51 | 10 |
Slutspel
| Grupp Metropolitan Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 15 | 0 | 2 | 56 - 36 | 24 | |
| 2 | New Jersey Devils | 14 | 0 | 0 | 48 - 40 | 18 | |
| 3 | Washington Capitals | 12 | 0 | 0 | 43 - 37 | 16 | |
| 4 | New York Islanders | 13 | 0 | 2 | 40 - 35 | 16 | |
| 5 | New York Rangers | 14 | 0 | 1 | 44 - 42 | 15 | |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 13 | 0 | 2 | 43 - 44 | 12 | |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 11 | 0 | 0 | 28 - 36 | 10 | |
| 8 | Philadelphia Flyers | 15 | 0 | 4 | 29 - 51 | 10 |
| Grupp Pacific Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 13 | 0 | 2 | 56 - 43 | 20 | |
| 2 | Vegas Golden Knights | 15 | 0 | 1 | 53 - 44 | 19 | |
| 3 | Seattle Kraken | 14 | 0 | 1 | 52 - 52 | 17 | |
| 4 | San Jose Sharks | 14 | 0 | 1 | 40 - 47 | 15 | |
| 5 | Calgary Flames | 13 | 0 | 0 | 34 - 47 | 12 | |
| 6 | Anaheim Ducks | 13 | 0 | 1 | 43 - 50 | 11 | |
| 7 | Los Angeles Kings | 12 | 0 | 2 | 34 - 42 | 10 | |
| 8 | Vancouver Canucks | 15 | 0 | 1 | 45 - 68 | 7 |
| Grupp Western Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 15 | 0 | 3 | 47 - 35 | 21 | |
| 2 | Edmonton Oilers | 13 | 0 | 2 | 56 - 43 | 20 | |
| 3 | Vegas Golden Knights | 15 | 0 | 1 | 53 - 44 | 19 | |
| 4 | Utah Mammoth | 14 | 0 | 0 | 51 - 46 | 18 | |
| 5 | Seattle Kraken | 14 | 0 | 1 | 52 - 52 | 17 | |
| 6 | Colorado Avalanche | 13 | 0 | 1 | 54 - 42 | 15 | |
| 7 | Dallas Stars | 13 | 0 | 1 | 35 - 30 | 15 | |
| 8 | San Jose Sharks | 14 | 0 | 1 | 40 - 47 | 15 | |
| 9 | St. Louis Blues | 13 | 0 | 1 | 39 - 38 | 13 | |
| 10 | Nashville Predators | 13 | 0 | 5 | 37 - 43 | 13 | |
| 11 | Calgary Flames | 13 | 0 | 0 | 34 - 47 | 12 | |
| 12 | Anaheim Ducks | 13 | 0 | 1 | 43 - 50 | 11 | |
| 13 | Winnipeg Jets | 14 | 0 | 3 | 34 - 47 | 11 | |
| 14 | Los Angeles Kings | 12 | 0 | 2 | 34 - 42 | 10 | |
| 15 | Chicago Blackhawks | 13 | 0 | 0 | 27 - 48 | 8 | |
| 16 | Vancouver Canucks | 15 | 0 | 1 | 45 - 68 | 7 |
Slutspel