
Liga Nationala
Säsong 2026/2027 -30 augusti till 31 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Liga Nationala inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Liga Nationala | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gloria 2018 | 8 | 8 | 0 | 0 | 281 - 203 | 16 | |
| 2 | CSM Bucuresti | 8 | 7 | 1 | 0 | 270 - 192 | 15 | |
| 3 | HC Dunarea Braila | 10 | 7 | 0 | 3 | 294 - 259 | 14 | |
| 4 | SCM Ramnicu Valcea | 9 | 6 | 1 | 2 | 275 - 233 | 13 | |
| 5 | SCM Craiova | 9 | 5 | 3 | 1 | 262 - 244 | 13 | |
| 6 | CSM Slatina | 9 | 5 | 1 | 3 | 263 - 244 | 11 | |
| 7 | CS Rapid Bucuresti | 8 | 4 | 1 | 3 | 228 - 198 | 9 | |
| 8 | ASC Corona 2010 Brasov | 8 | 3 | 2 | 3 | 221 - 194 | 8 | |
| 9 | Csm Targu Jiu | 8 | 3 | 1 | 4 | 202 - 211 | 7 | |
| 10 | HC Zalau | 10 | 3 | 1 | 6 | 269 - 309 | 7 | |
| 11 | CS Minaur Baia Mare | 8 | 2 | 1 | 5 | 241 - 254 | 5 | |
| 12 | Muresul TG Mures | 9 | 1 | 0 | 8 | 241 - 323 | 2 | |
| 13 | Csm Iasi 2020 | 9 | 1 | 0 | 8 | 187 - 268 | 2 | |
| 14 | CSU Stiinta Bucuresti | 9 | 0 | 0 | 9 | 227 - 329 | 0 |
Champions League
Kval, nedflyttning
Nedflyttning