
Liga Nationala
Säsong 2026/2027 -30 augusti till 31 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Liga Nationala inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Liga Nationala | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gloria 2018 | 6 | 6 | 0 | 0 | 203 - 146 | 12 | |
| 2 | CSM Bucuresti | 6 | 5 | 1 | 0 | 207 - 152 | 11 | |
| 3 | HC Dunarea Braila | 6 | 5 | 0 | 1 | 187 - 153 | 10 | |
| 4 | CS Rapid Bucuresti | 6 | 4 | 1 | 1 | 175 - 143 | 9 | |
| 5 | SCM Craiova | 6 | 2 | 3 | 1 | 166 - 161 | 7 | |
| 6 | CSM Slatina | 6 | 3 | 1 | 2 | 174 - 158 | 7 | |
| 7 | SCM Ramnicu Valcea | 6 | 3 | 1 | 2 | 181 - 164 | 7 | |
| 8 | Csm Targu Jiu | 6 | 3 | 0 | 3 | 153 - 154 | 6 | |
| 9 | CS Minaur Baia Mare | 6 | 2 | 1 | 3 | 185 - 189 | 5 | |
| 10 | ASC Corona 2010 Brasov | 6 | 1 | 2 | 3 | 150 - 150 | 4 | |
| 11 | Muresul TG Mures | 6 | 1 | 0 | 5 | 165 - 214 | 2 | |
| 12 | HC Zalau | 6 | 1 | 0 | 5 | 145 - 190 | 2 | |
| 13 | Csm Iasi 2020 | 6 | 1 | 0 | 5 | 123 - 170 | 2 | |
| 14 | CSU Stiinta Bucuresti | 6 | 0 | 0 | 6 | 136 - 206 | 0 |
Champions League
Kval, nedflyttning
Nedflyttning