League Two
Säsong 2026/2027 -14 augusti till 29 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från League Two inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| League Two 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 - 14 | 28 | |
| 2 | Barnet FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 - 17 | 25 | |
| 3 | Cheltenham Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 - 22 | 21 | |
| 4 | Crewe Alexandra FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 - 16 | 21 | |
| 5 | York City FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 - 16 | 20 | |
| 6 | Walsall FC | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 - 11 | 19 | |
| 7 | Chesterfield FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 - 17 | 19 | |
| 8 | Exeter City | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 - 7 | 19 | |
| 9 | Accrington Stanley | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 - 16 | 18 | |
| 10 | Shrewsbury Town | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 - 20 | 18 | |
| 11 | Grimsby Town | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 - 16 | 17 | |
| 12 | Gillingham FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 - 18 | 17 | |
| 13 | Tranmere Rovers FC | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 - 16 | 16 | |
| 14 | Swindon Town | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 - 16 | 16 | |
| 15 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 - 20 | 16 | |
| 16 | Newport County | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 - 16 | 15 | |
| 17 | Rochdale FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 - 22 | 15 | |
| 18 | Fleetwood Town | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 - 17 | 14 | |
| 19 | Northampton Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 - 8 | 13 | |
| 20 | Oldham Athletic | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 - 18 | 12 | |
| 21 | Colchester United | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 - 16 | 12 | |
| 22 | Rotherham United | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 - 23 | 12 | |
| 23 | Port Vale FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 - 12 | 12 | |
| 24 | Crawley Town | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 - 21 | 6 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Nedflyttning