League Two
Säsong 2026/2027 -14 augusti till 29 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från League Two inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| League Two 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 - 17 | 33 | |
| 2 | Barnet FC | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 - 19 | 29 | |
| 3 | Chesterfield FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 - 22 | 25 | |
| 4 | Grimsby Town | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 - 19 | 24 | |
| 5 | York City FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 - 21 | 24 | |
| 6 | Crewe Alexandra FC | 16 | 5 | 9 | 2 | 22 - 22 | 24 | |
| 7 | Walsall FC | 14 | 5 | 8 | 1 | 21 - 12 | 23 | |
| 8 | Exeter City | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 - 10 | 23 | |
| 9 | Newport County | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 - 19 | 22 | |
| 10 | Tranmere Rovers FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 - 19 | 22 | |
| 11 | Gillingham FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 - 24 | 21 | |
| 12 | Cheltenham Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 - 29 | 21 | |
| 13 | Shrewsbury Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 - 27 | 21 | |
| 14 | Accrington Stanley | 16 | 4 | 8 | 4 | 26 - 22 | 20 | |
| 15 | Fleetwood Town | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 - 20 | 20 | |
| 16 | Bristol Rovers | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 - 25 | 19 | |
| 17 | Swindon Town | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 - 23 | 19 | |
| 18 | Northampton Town | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 - 13 | 18 | |
| 19 | Port Vale FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 - 18 | 18 | |
| 20 | Oldham Athletic | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 - 22 | 16 | |
| 21 | Colchester United | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 - 21 | 15 | |
| 22 | Rochdale FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 - 30 | 15 | |
| 23 | Rotherham United | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 - 25 | 13 | |
| 24 | Crawley Town | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 - 22 | 12 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Nedflyttning