KHL
Säsong 2026/2027 -5 september till 24 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från KHL inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| KHL 26/27 | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 17 | 13 | 4 | 54 - 31 | 27 | |
| 2 | CSKA Moskva | 15 | 12 | 3 | 50 - 27 | 24 | |
| 3 | Lokomotiv Yaroslavl | 15 | 11 | 4 | 40 - 28 | 22 | |
| 4 | Severstal Cherepovets | 16 | 10 | 6 | 40 - 33 | 22 | |
| 5 | Torpedo Nizhny Novgorod | 15 | 10 | 5 | 45 - 29 | 21 | |
| 6 | Spartak Moskva | 16 | 9 | 7 | 43 - 30 | 20 | |
| 7 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 16 | 9 | 7 | 50 - 40 | 20 | |
| 8 | HC Barys | 15 | 9 | 6 | 58 - 41 | 18 | |
| 9 | HC Red Star Kunlun | 14 | 8 | 6 | 40 - 38 | 18 | |
| 10 | Amur Khabarovsk | 15 | 8 | 7 | 24 - 22 | 17 | |
| 11 | Salavat Yulaev UFA | 16 | 8 | 8 | 48 - 51 | 17 | |
| 12 | HK Dinamo Minsk | 16 | 6 | 10 | 43 - 51 | 17 | |
| 13 | SKA Saint Petersburg | 15 | 8 | 7 | 47 - 45 | 17 | |
| 14 | AK Bars Kazan | 16 | 8 | 8 | 37 - 37 | 17 | |
| 15 | Sibir Novosibirsk | 16 | 6 | 10 | 37 - 47 | 15 | |
| 16 | Avtomobilist Yekaterinburg | 15 | 6 | 9 | 37 - 40 | 14 | |
| 17 | Avangard Omsk | 14 | 7 | 7 | 26 - 36 | 14 | |
| 18 | HC Dynamo Moskva | 18 | 6 | 12 | 37 - 52 | 14 | |
| 19 | Traktor Tjeljabinsk | 15 | 6 | 9 | 32 - 38 | 13 | |
| 20 | Admiral Vladivostok | 15 | 5 | 10 | 36 - 44 | 13 | |
| 21 | HC Lada Togliatti | 16 | 2 | 14 | 25 - 59 | 8 | |
| 22 | HC Sochi | 14 | 3 | 11 | 19 - 49 | 6 |
| Grupp Bobrov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Nizhny Novgorod | 15 | 10 | 5 | 45 - 29 | 21 | |
| 2 | Spartak Moskva | 16 | 9 | 7 | 43 - 30 | 20 | |
| 3 | SKA Saint Petersburg | 15 | 8 | 7 | 47 - 45 | 17 | |
| 4 | HC Lada Togliatti | 16 | 2 | 14 | 25 - 59 | 8 | |
| 5 | HC Sochi | 14 | 3 | 11 | 19 - 49 | 6 |
| Grupp Chernyshev Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Barys | 15 | 9 | 6 | 58 - 41 | 18 | |
| 2 | Amur Khabarovsk | 15 | 8 | 7 | 24 - 22 | 17 | |
| 3 | Salavat Yulaev UFA | 16 | 8 | 8 | 48 - 51 | 17 | |
| 4 | Sibir Novosibirsk | 16 | 6 | 10 | 37 - 47 | 15 | |
| 5 | Avangard Omsk | 14 | 7 | 7 | 26 - 36 | 14 | |
| 6 | Admiral Vladivostok | 15 | 5 | 10 | 36 - 44 | 13 |
| Grupp Eastern Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 17 | 13 | 4 | 54 - 31 | 27 | |
| 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 16 | 9 | 7 | 50 - 40 | 20 | |
| 3 | HC Barys | 15 | 9 | 6 | 58 - 41 | 18 | |
| 4 | Amur Khabarovsk | 15 | 8 | 7 | 24 - 22 | 17 | |
| 5 | Salavat Yulaev UFA | 16 | 8 | 8 | 48 - 51 | 17 | |
| 6 | AK Bars Kazan | 16 | 8 | 8 | 37 - 37 | 17 | |
| 7 | Sibir Novosibirsk | 16 | 6 | 10 | 37 - 47 | 15 | |
| 8 | Avtomobilist Yekaterinburg | 15 | 6 | 9 | 37 - 40 | 14 | |
| 9 | Avangard Omsk | 14 | 7 | 7 | 26 - 36 | 14 | |
| 10 | Traktor Tjeljabinsk | 15 | 6 | 9 | 32 - 38 | 13 | |
| 11 | Admiral Vladivostok | 15 | 5 | 10 | 36 - 44 | 13 |
Slutspel
| Grupp Kharlamov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 17 | 13 | 4 | 54 - 31 | 27 | |
| 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 16 | 9 | 7 | 50 - 40 | 20 | |
| 3 | AK Bars Kazan | 16 | 8 | 8 | 37 - 37 | 17 | |
| 4 | Avtomobilist Yekaterinburg | 15 | 6 | 9 | 37 - 40 | 14 | |
| 5 | Traktor Tjeljabinsk | 15 | 6 | 9 | 32 - 38 | 13 |
| Grupp Tarasov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskva | 15 | 12 | 3 | 50 - 27 | 24 | |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 15 | 11 | 4 | 40 - 28 | 22 | |
| 3 | Severstal Cherepovets | 16 | 10 | 6 | 40 - 33 | 22 | |
| 4 | HC Red Star Kunlun | 14 | 8 | 6 | 40 - 38 | 18 | |
| 5 | HK Dinamo Minsk | 16 | 6 | 10 | 43 - 51 | 17 | |
| 6 | HC Dynamo Moskva | 18 | 6 | 12 | 37 - 52 | 14 |
| Grupp Western Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskva | 15 | 12 | 3 | 50 - 27 | 24 | |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 15 | 11 | 4 | 40 - 28 | 22 | |
| 3 | Severstal Cherepovets | 16 | 10 | 6 | 40 - 33 | 22 | |
| 4 | Torpedo Nizhny Novgorod | 15 | 10 | 5 | 45 - 29 | 21 | |
| 5 | Spartak Moskva | 16 | 9 | 7 | 43 - 30 | 20 | |
| 6 | HC Red Star Kunlun | 14 | 8 | 6 | 40 - 38 | 18 | |
| 7 | HK Dinamo Minsk | 16 | 6 | 10 | 43 - 51 | 17 | |
| 8 | SKA Saint Petersburg | 15 | 8 | 7 | 47 - 45 | 17 | |
| 9 | HC Dynamo Moskva | 18 | 6 | 12 | 37 - 52 | 14 | |
| 10 | HC Lada Togliatti | 16 | 2 | 14 | 25 - 59 | 8 | |
| 11 | HC Sochi | 14 | 3 | 11 | 19 - 49 | 6 |
Slutspel