KHL
Säsong 2026/2027 -5 september till 24 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från KHL inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| KHL 26/27 | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 7 | 6 | 1 | 19 - 12 | 12 | |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 7 | 5 | 2 | 22 - 13 | 11 | |
| 3 | AK Bars Kazan | 8 | 5 | 3 | 21 - 18 | 11 | |
| 4 | Spartak Moskva | 7 | 5 | 2 | 21 - 10 | 10 | |
| 5 | SKA Saint Petersburg | 6 | 5 | 1 | 20 - 12 | 10 | |
| 6 | Salavat Yulaev UFA | 6 | 4 | 2 | 21 - 15 | 9 | |
| 7 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 7 | 4 | 3 | 19 - 16 | 9 | |
| 8 | HC Barys | 6 | 4 | 2 | 27 - 13 | 8 | |
| 9 | CSKA Moskva | 7 | 4 | 3 | 20 - 15 | 8 | |
| 10 | Torpedo Nizhny Novgorod | 6 | 4 | 2 | 17 - 13 | 8 | |
| 11 | HC Dynamo Moskva | 7 | 4 | 3 | 14 - 16 | 8 | |
| 12 | HK Dinamo Minsk | 6 | 2 | 4 | 19 - 19 | 7 | |
| 13 | Avtomobilist Yekaterinburg | 6 | 2 | 4 | 16 - 18 | 6 | |
| 14 | Admiral Vladivostok | 7 | 2 | 5 | 13 - 15 | 6 | |
| 15 | Avangard Omsk | 6 | 3 | 3 | 12 - 13 | 6 | |
| 16 | Amur Khabarovsk | 6 | 2 | 4 | 11 - 13 | 5 | |
| 17 | Sibir Novosibirsk | 7 | 2 | 5 | 14 - 24 | 5 | |
| 18 | Severstal Cherepovets | 7 | 2 | 5 | 8 - 18 | 5 | |
| 19 | HC Lada Togliatti | 7 | 1 | 6 | 12 - 25 | 5 | |
| 20 | Traktor Tjeljabinsk | 6 | 2 | 4 | 10 - 18 | 4 | |
| 21 | HC Red Star Kunlun | 4 | 2 | 2 | 12 - 17 | 4 | |
| 22 | HC Sochi | 6 | 1 | 5 | 6 - 21 | 2 |
| Grupp Bobrov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Moskva | 7 | 5 | 2 | 21 - 10 | 10 | |
| 2 | SKA Saint Petersburg | 6 | 5 | 1 | 20 - 12 | 10 | |
| 3 | Torpedo Nizhny Novgorod | 6 | 4 | 2 | 17 - 13 | 8 | |
| 4 | HC Lada Togliatti | 7 | 1 | 6 | 12 - 25 | 5 | |
| 5 | HC Sochi | 6 | 1 | 5 | 6 - 21 | 2 |
| Grupp Chernyshev Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev UFA | 6 | 4 | 2 | 21 - 15 | 9 | |
| 2 | HC Barys | 6 | 4 | 2 | 27 - 13 | 8 | |
| 3 | Admiral Vladivostok | 7 | 2 | 5 | 13 - 15 | 6 | |
| 4 | Avangard Omsk | 6 | 3 | 3 | 12 - 13 | 6 | |
| 5 | Amur Khabarovsk | 6 | 2 | 4 | 11 - 13 | 5 | |
| 6 | Sibir Novosibirsk | 7 | 2 | 5 | 14 - 24 | 5 |
| Grupp Eastern Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 7 | 5 | 2 | 22 - 13 | 11 | |
| 2 | AK Bars Kazan | 8 | 5 | 3 | 21 - 18 | 11 | |
| 3 | Salavat Yulaev UFA | 6 | 4 | 2 | 21 - 15 | 9 | |
| 4 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 7 | 4 | 3 | 19 - 16 | 9 | |
| 5 | HC Barys | 6 | 4 | 2 | 27 - 13 | 8 | |
| 6 | Avtomobilist Yekaterinburg | 6 | 2 | 4 | 16 - 18 | 6 | |
| 7 | Admiral Vladivostok | 7 | 2 | 5 | 13 - 15 | 6 | |
| 8 | Avangard Omsk | 6 | 3 | 3 | 12 - 13 | 6 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 6 | 2 | 4 | 11 - 13 | 5 | |
| 10 | Sibir Novosibirsk | 7 | 2 | 5 | 14 - 24 | 5 | |
| 11 | Traktor Tjeljabinsk | 6 | 2 | 4 | 10 - 18 | 4 |
Slutspel
| Grupp Kharlamov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 7 | 5 | 2 | 22 - 13 | 11 | |
| 2 | AK Bars Kazan | 8 | 5 | 3 | 21 - 18 | 11 | |
| 3 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 7 | 4 | 3 | 19 - 16 | 9 | |
| 4 | Avtomobilist Yekaterinburg | 6 | 2 | 4 | 16 - 18 | 6 | |
| 5 | Traktor Tjeljabinsk | 6 | 2 | 4 | 10 - 18 | 4 |
| Grupp Tarasov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 7 | 6 | 1 | 19 - 12 | 12 | |
| 2 | CSKA Moskva | 7 | 4 | 3 | 20 - 15 | 8 | |
| 3 | HC Dynamo Moskva | 7 | 4 | 3 | 14 - 16 | 8 | |
| 4 | HK Dinamo Minsk | 6 | 2 | 4 | 19 - 19 | 7 | |
| 5 | Severstal Cherepovets | 7 | 2 | 5 | 8 - 18 | 5 | |
| 6 | HC Red Star Kunlun | 4 | 2 | 2 | 12 - 17 | 4 |
| Grupp Western Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 7 | 6 | 1 | 19 - 12 | 12 | |
| 2 | Spartak Moskva | 7 | 5 | 2 | 21 - 10 | 10 | |
| 3 | SKA Saint Petersburg | 6 | 5 | 1 | 20 - 12 | 10 | |
| 4 | CSKA Moskva | 7 | 4 | 3 | 20 - 15 | 8 | |
| 5 | Torpedo Nizhny Novgorod | 6 | 4 | 2 | 17 - 13 | 8 | |
| 6 | HC Dynamo Moskva | 7 | 4 | 3 | 14 - 16 | 8 | |
| 7 | HK Dinamo Minsk | 6 | 2 | 4 | 19 - 19 | 7 | |
| 8 | Severstal Cherepovets | 7 | 2 | 5 | 8 - 18 | 5 | |
| 9 | HC Lada Togliatti | 7 | 1 | 6 | 12 - 25 | 5 | |
| 10 | HC Red Star Kunlun | 4 | 2 | 2 | 12 - 17 | 4 | |
| 11 | HC Sochi | 6 | 1 | 5 | 6 - 21 | 2 |
Slutspel