KHL
Säsong 2026/2027 -5 september till 24 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från KHL inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| KHL 26/27 | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 9 | 7 | 2 | 28 - 17 | 15 | |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 9 | 7 | 2 | 22 - 16 | 14 | |
| 3 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 9 | 6 | 3 | 32 - 22 | 13 | |
| 4 | AK Bars Kazan | 10 | 6 | 4 | 25 - 22 | 13 | |
| 5 | CSKA Moskva | 9 | 6 | 3 | 27 - 15 | 12 | |
| 6 | Torpedo Nizhny Novgorod | 8 | 6 | 2 | 25 - 14 | 12 | |
| 7 | SKA Saint Petersburg | 7 | 6 | 1 | 24 - 15 | 12 | |
| 8 | Spartak Moskva | 9 | 5 | 4 | 24 - 16 | 11 | |
| 9 | Salavat Yulaev UFA | 8 | 5 | 3 | 27 - 20 | 11 | |
| 10 | HC Barys | 8 | 5 | 3 | 34 - 20 | 10 | |
| 11 | HC Dynamo Moskva | 10 | 5 | 5 | 20 - 26 | 10 | |
| 12 | Severstal Cherepovets | 9 | 4 | 5 | 16 - 21 | 9 | |
| 13 | Avtomobilist Yekaterinburg | 9 | 3 | 6 | 24 - 28 | 8 | |
| 14 | HC Red Star Kunlun | 6 | 4 | 2 | 17 - 20 | 8 | |
| 15 | HK Dinamo Minsk | 8 | 2 | 6 | 23 - 25 | 8 | |
| 16 | Avangard Omsk | 8 | 4 | 4 | 15 - 19 | 8 | |
| 17 | Amur Khabarovsk | 8 | 3 | 5 | 14 - 16 | 7 | |
| 18 | Admiral Vladivostok | 8 | 2 | 6 | 14 - 17 | 6 | |
| 19 | Sibir Novosibirsk | 8 | 2 | 6 | 16 - 27 | 6 | |
| 20 | HC Lada Togliatti | 9 | 1 | 8 | 15 - 37 | 5 | |
| 21 | Traktor Tjeljabinsk | 7 | 2 | 5 | 13 - 22 | 4 | |
| 22 | HC Sochi | 8 | 1 | 7 | 7 - 27 | 2 |
| Grupp Bobrov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Nizhny Novgorod | 8 | 6 | 2 | 25 - 14 | 12 | |
| 2 | SKA Saint Petersburg | 7 | 6 | 1 | 24 - 15 | 12 | |
| 3 | Spartak Moskva | 9 | 5 | 4 | 24 - 16 | 11 | |
| 4 | HC Lada Togliatti | 9 | 1 | 8 | 15 - 37 | 5 | |
| 5 | HC Sochi | 8 | 1 | 7 | 7 - 27 | 2 |
| Grupp Chernyshev Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev UFA | 8 | 5 | 3 | 27 - 20 | 11 | |
| 2 | HC Barys | 8 | 5 | 3 | 34 - 20 | 10 | |
| 3 | Avangard Omsk | 8 | 4 | 4 | 15 - 19 | 8 | |
| 4 | Amur Khabarovsk | 8 | 3 | 5 | 14 - 16 | 7 | |
| 5 | Admiral Vladivostok | 8 | 2 | 6 | 14 - 17 | 6 | |
| 6 | Sibir Novosibirsk | 8 | 2 | 6 | 16 - 27 | 6 |
| Grupp Eastern Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 9 | 7 | 2 | 28 - 17 | 15 | |
| 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 9 | 6 | 3 | 32 - 22 | 13 | |
| 3 | AK Bars Kazan | 10 | 6 | 4 | 25 - 22 | 13 | |
| 4 | Salavat Yulaev UFA | 8 | 5 | 3 | 27 - 20 | 11 | |
| 5 | HC Barys | 8 | 5 | 3 | 34 - 20 | 10 | |
| 6 | Avtomobilist Yekaterinburg | 9 | 3 | 6 | 24 - 28 | 8 | |
| 7 | Avangard Omsk | 8 | 4 | 4 | 15 - 19 | 8 | |
| 8 | Amur Khabarovsk | 8 | 3 | 5 | 14 - 16 | 7 | |
| 9 | Admiral Vladivostok | 8 | 2 | 6 | 14 - 17 | 6 | |
| 10 | Sibir Novosibirsk | 8 | 2 | 6 | 16 - 27 | 6 | |
| 11 | Traktor Tjeljabinsk | 7 | 2 | 5 | 13 - 22 | 4 |
Slutspel
| Grupp Kharlamov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 9 | 7 | 2 | 28 - 17 | 15 | |
| 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 9 | 6 | 3 | 32 - 22 | 13 | |
| 3 | AK Bars Kazan | 10 | 6 | 4 | 25 - 22 | 13 | |
| 4 | Avtomobilist Yekaterinburg | 9 | 3 | 6 | 24 - 28 | 8 | |
| 5 | Traktor Tjeljabinsk | 7 | 2 | 5 | 13 - 22 | 4 |
| Grupp Tarasov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 9 | 7 | 2 | 22 - 16 | 14 | |
| 2 | CSKA Moskva | 9 | 6 | 3 | 27 - 15 | 12 | |
| 3 | HC Dynamo Moskva | 10 | 5 | 5 | 20 - 26 | 10 | |
| 4 | Severstal Cherepovets | 9 | 4 | 5 | 16 - 21 | 9 | |
| 5 | HC Red Star Kunlun | 6 | 4 | 2 | 17 - 20 | 8 | |
| 6 | HK Dinamo Minsk | 8 | 2 | 6 | 23 - 25 | 8 |
| Grupp Western Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 9 | 7 | 2 | 22 - 16 | 14 | |
| 2 | CSKA Moskva | 9 | 6 | 3 | 27 - 15 | 12 | |
| 3 | Torpedo Nizhny Novgorod | 8 | 6 | 2 | 25 - 14 | 12 | |
| 4 | SKA Saint Petersburg | 7 | 6 | 1 | 24 - 15 | 12 | |
| 5 | Spartak Moskva | 9 | 5 | 4 | 24 - 16 | 11 | |
| 6 | HC Dynamo Moskva | 10 | 5 | 5 | 20 - 26 | 10 | |
| 7 | Severstal Cherepovets | 9 | 4 | 5 | 16 - 21 | 9 | |
| 8 | HC Red Star Kunlun | 6 | 4 | 2 | 17 - 20 | 8 | |
| 9 | HK Dinamo Minsk | 8 | 2 | 6 | 23 - 25 | 8 | |
| 10 | HC Lada Togliatti | 9 | 1 | 8 | 15 - 37 | 5 | |
| 11 | HC Sochi | 8 | 1 | 7 | 7 - 27 | 2 |
Slutspel