KHL
Säsong 2026/2027 -5 september till 24 maj
Följ matcherna live och missa inte det senaste från KHL inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| KHL 26/27 | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 14 | 10 | 4 | 41 - 27 | 21 | |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 13 | 10 | 3 | 32 - 22 | 20 | |
| 3 | CSKA Moskva | 13 | 10 | 3 | 44 - 25 | 20 | |
| 4 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 13 | 8 | 5 | 44 - 33 | 18 | |
| 5 | Torpedo Nizhny Novgorod | 12 | 9 | 3 | 36 - 19 | 18 | |
| 6 | HC Red Star Kunlun | 11 | 8 | 3 | 34 - 26 | 17 | |
| 7 | SKA Saint Petersburg | 11 | 8 | 3 | 42 - 34 | 16 | |
| 8 | Salavat Yulaev UFA | 13 | 7 | 6 | 41 - 37 | 15 | |
| 9 | AK Bars Kazan | 13 | 7 | 6 | 31 - 28 | 15 | |
| 10 | Spartak Moskva | 13 | 6 | 7 | 34 - 28 | 14 | |
| 11 | Avtomobilist Yekaterinburg | 13 | 6 | 7 | 34 - 32 | 14 | |
| 12 | HC Barys | 12 | 7 | 5 | 47 - 36 | 14 | |
| 13 | Severstal Cherepovets | 12 | 6 | 6 | 26 - 28 | 14 | |
| 14 | Amur Khabarovsk | 12 | 6 | 6 | 20 - 20 | 13 | |
| 15 | HK Dinamo Minsk | 12 | 4 | 8 | 34 - 38 | 13 | |
| 16 | HC Dynamo Moskva | 14 | 5 | 9 | 27 - 38 | 12 | |
| 17 | Admiral Vladivostok | 13 | 4 | 9 | 31 - 36 | 11 | |
| 18 | Traktor Tjeljabinsk | 11 | 5 | 6 | 23 - 29 | 10 | |
| 19 | Avangard Omsk | 11 | 5 | 6 | 20 - 29 | 10 | |
| 20 | Sibir Novosibirsk | 13 | 3 | 10 | 28 - 42 | 9 | |
| 21 | HC Lada Togliatti | 13 | 1 | 12 | 21 - 54 | 5 | |
| 22 | HC Sochi | 12 | 2 | 10 | 16 - 45 | 4 |
| Grupp Bobrov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Nizhny Novgorod | 12 | 9 | 3 | 36 - 19 | 18 | |
| 2 | SKA Saint Petersburg | 11 | 8 | 3 | 42 - 34 | 16 | |
| 3 | Spartak Moskva | 13 | 6 | 7 | 34 - 28 | 14 | |
| 4 | HC Lada Togliatti | 13 | 1 | 12 | 21 - 54 | 5 | |
| 5 | HC Sochi | 12 | 2 | 10 | 16 - 45 | 4 |
| Grupp Chernyshev Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev UFA | 13 | 7 | 6 | 41 - 37 | 15 | |
| 2 | HC Barys | 12 | 7 | 5 | 47 - 36 | 14 | |
| 3 | Amur Khabarovsk | 12 | 6 | 6 | 20 - 20 | 13 | |
| 4 | Admiral Vladivostok | 13 | 4 | 9 | 31 - 36 | 11 | |
| 5 | Avangard Omsk | 11 | 5 | 6 | 20 - 29 | 10 | |
| 6 | Sibir Novosibirsk | 13 | 3 | 10 | 28 - 42 | 9 |
| Grupp Eastern Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 14 | 10 | 4 | 41 - 27 | 21 | |
| 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 13 | 8 | 5 | 44 - 33 | 18 | |
| 3 | Salavat Yulaev UFA | 13 | 7 | 6 | 41 - 37 | 15 | |
| 4 | AK Bars Kazan | 13 | 7 | 6 | 31 - 28 | 15 | |
| 5 | Avtomobilist Yekaterinburg | 13 | 6 | 7 | 34 - 32 | 14 | |
| 6 | HC Barys | 12 | 7 | 5 | 47 - 36 | 14 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 12 | 6 | 6 | 20 - 20 | 13 | |
| 8 | Admiral Vladivostok | 13 | 4 | 9 | 31 - 36 | 11 | |
| 9 | Traktor Tjeljabinsk | 11 | 5 | 6 | 23 - 29 | 10 | |
| 10 | Avangard Omsk | 11 | 5 | 6 | 20 - 29 | 10 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 13 | 3 | 10 | 28 - 42 | 9 |
Slutspel
| Grupp Kharlamov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 14 | 10 | 4 | 41 - 27 | 21 | |
| 2 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 13 | 8 | 5 | 44 - 33 | 18 | |
| 3 | AK Bars Kazan | 13 | 7 | 6 | 31 - 28 | 15 | |
| 4 | Avtomobilist Yekaterinburg | 13 | 6 | 7 | 34 - 32 | 14 | |
| 5 | Traktor Tjeljabinsk | 11 | 5 | 6 | 23 - 29 | 10 |
| Grupp Tarasov Division | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 13 | 10 | 3 | 32 - 22 | 20 | |
| 2 | CSKA Moskva | 13 | 10 | 3 | 44 - 25 | 20 | |
| 3 | HC Red Star Kunlun | 11 | 8 | 3 | 34 - 26 | 17 | |
| 4 | Severstal Cherepovets | 12 | 6 | 6 | 26 - 28 | 14 | |
| 5 | HK Dinamo Minsk | 12 | 4 | 8 | 34 - 38 | 13 | |
| 6 | HC Dynamo Moskva | 14 | 5 | 9 | 27 - 38 | 12 |
| Grupp Western Conference | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 13 | 10 | 3 | 32 - 22 | 20 | |
| 2 | CSKA Moskva | 13 | 10 | 3 | 44 - 25 | 20 | |
| 3 | Torpedo Nizhny Novgorod | 12 | 9 | 3 | 36 - 19 | 18 | |
| 4 | HC Red Star Kunlun | 11 | 8 | 3 | 34 - 26 | 17 | |
| 5 | SKA Saint Petersburg | 11 | 8 | 3 | 42 - 34 | 16 | |
| 6 | Spartak Moskva | 13 | 6 | 7 | 34 - 28 | 14 | |
| 7 | Severstal Cherepovets | 12 | 6 | 6 | 26 - 28 | 14 | |
| 8 | HK Dinamo Minsk | 12 | 4 | 8 | 34 - 38 | 13 | |
| 9 | HC Dynamo Moskva | 14 | 5 | 9 | 27 - 38 | 12 | |
| 10 | HC Lada Togliatti | 13 | 1 | 12 | 21 - 54 | 5 | |
| 11 | HC Sochi | 12 | 2 | 10 | 16 - 45 | 4 |
Slutspel