HockeyEttan
Säsong 2026/2027 -23 september till 25 april
Följ matcherna live och missa inte det senaste från HockeyEttan inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Norra | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalix HC | 4 | 4 | 0 | 22 - 8 | 12 | |
| 2 | Hudiksvalls HC | 4 | 4 | 0 | 23 - 4 | 11 | |
| 3 | Järfälla HC | 5 | 4 | 1 | 20 - 15 | 11 | |
| 4 | Bodens HF | 4 | 3 | 1 | 23 - 9 | 10 | |
| 5 | Örnsköldsvik Hockey | 5 | 3 | 2 | 17 - 15 | 9 | |
| 6 | Kiruna IF | 5 | 3 | 2 | 16 - 15 | 9 | |
| 7 | Piteå HC | 5 | 3 | 2 | 17 - 17 | 9 | |
| 8 | Väsby IK | 4 | 3 | 1 | 15 - 8 | 8 | |
| 9 | Lindlövens IF | 5 | 3 | 2 | 13 - 10 | 8 | |
| 10 | IF Sundsvall | 5 | 2 | 3 | 16 - 14 | 7 | |
| 11 | Strömsbro IF | 3 | 2 | 1 | 9 - 8 | 6 | |
| 12 | Borlänge HF | 5 | 2 | 3 | 10 - 11 | 6 | |
| 13 | Asplöven HC | 5 | 2 | 3 | 10 - 21 | 6 | |
| 14 | IF Vallentuna | 4 | 2 | 2 | 17 - 14 | 5 | |
| 15 | Surahammars IF | 4 | 1 | 3 | 7 - 11 | 4 | |
| 16 | Norrtalje IK | 5 | 1 | 4 | 10 - 20 | 4 | |
| 17 | Wings HC Arlanda | 4 | 1 | 3 | 6 - 15 | 3 | |
| 18 | Sollentuna HC | 5 | 0 | 5 | 10 - 29 | 1 | |
| 19 | Enköpings SK | 5 | 0 | 5 | 9 - 26 | 0 |
Slutspel
Kval
Kval, nedflyttning
| Grupp Sodra | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boro/Vetlanda HC | 6 | 5 | 1 | 21 - 16 | 12 | |
| 2 | HC Vita Hästen | 5 | 4 | 1 | 19 - 13 | 11 | |
| 3 | HC Dalen | 5 | 4 | 1 | 18 - 14 | 11 | |
| 4 | Borås HC | 4 | 3 | 1 | 18 - 7 | 9 | |
| 5 | Tyringe SoS | 5 | 3 | 2 | 19 - 12 | 9 | |
| 6 | Karlskrona HK | 5 | 4 | 1 | 12 - 7 | 9 | |
| 7 | Tranås AIF | 4 | 3 | 1 | 16 - 12 | 9 | |
| 8 | Halmstad Hammers HC | 5 | 3 | 2 | 17 - 14 | 9 | |
| 9 | Mariestad BOIS | 3 | 3 | 0 | 19 - 7 | 8 | |
| 10 | Tingsryds AIF | 5 | 2 | 3 | 20 - 20 | 8 | |
| 11 | IF Troja-Ljungby | 5 | 2 | 3 | 19 - 19 | 8 | |
| 12 | Nyköpings SK | 6 | 2 | 4 | 9 - 17 | 8 | |
| 13 | Mjölby HC | 5 | 2 | 3 | 18 - 17 | 7 | |
| 14 | Västerviks | 5 | 2 | 3 | 16 - 17 | 7 | |
| 15 | Kungälvs IK | 6 | 3 | 3 | 19 - 24 | 7 | |
| 16 | Huddinge Hockey | 5 | 1 | 4 | 12 - 17 | 4 | |
| 17 | Mörrums GoIS IK | 4 | 1 | 3 | 11 - 14 | 3 | |
| 18 | Grums IK | 5 | 1 | 4 | 11 - 23 | 3 | |
| 19 | Grästorps IK | 5 | 1 | 4 | 10 - 25 | 3 | |
| 20 | Hanvikens SK | 5 | 0 | 5 | 10 - 19 | 2 |
Slutspel
Kval
Kval, nedflyttning