HockeyEttan
Säsong 2026/2027 -23 september till 25 april
Följ matcherna live och missa inte det senaste från HockeyEttan inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Norra | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalix HC | 6 | 5 | 1 | 24 - 11 | 15 | |
| 2 | Bodens HF | 5 | 4 | 1 | 25 - 10 | 13 | |
| 3 | Örnsköldsvik Hockey | 6 | 4 | 2 | 21 - 16 | 12 | |
| 4 | Piteå HC | 6 | 4 | 2 | 21 - 19 | 12 | |
| 5 | Hudiksvalls HC | 5 | 4 | 1 | 25 - 8 | 11 | |
| 6 | Väsby IK | 5 | 4 | 1 | 17 - 8 | 11 | |
| 7 | Lindlövens IF | 6 | 4 | 2 | 18 - 13 | 11 | |
| 8 | Järfälla HC | 6 | 4 | 2 | 23 - 20 | 11 | |
| 9 | Kiruna IF | 6 | 3 | 3 | 17 - 17 | 9 | |
| 10 | IF Sundsvall | 5 | 2 | 3 | 16 - 14 | 7 | |
| 11 | Surahammars IF | 5 | 2 | 3 | 9 - 12 | 7 | |
| 12 | Borlänge HF | 6 | 2 | 4 | 11 - 13 | 6 | |
| 13 | Strömsbro IF | 4 | 2 | 2 | 10 - 12 | 6 | |
| 14 | Asplöven HC | 5 | 2 | 3 | 10 - 21 | 6 | |
| 15 | IF Vallentuna | 4 | 2 | 2 | 17 - 14 | 5 | |
| 16 | Norrtalje IK | 6 | 1 | 5 | 12 - 24 | 4 | |
| 17 | Sollentuna HC | 6 | 1 | 5 | 14 - 31 | 4 | |
| 18 | Wings HC Arlanda | 4 | 1 | 3 | 6 - 15 | 3 | |
| 19 | Enköpings SK | 6 | 0 | 6 | 10 - 28 | 0 |
Slutspel
Kval
Kval, nedflyttning
| Grupp Sodra | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borås HC | 6 | 5 | 1 | 27 - 11 | 15 | |
| 2 | HC Dalen | 7 | 4 | 2 | 21 - 17 | 14 | |
| 3 | Boro/Vetlanda HC | 6 | 5 | 1 | 21 - 16 | 12 | |
| 4 | Halmstad Hammers HC | 6 | 4 | 2 | 20 - 15 | 12 | |
| 5 | Tranås AIF | 5 | 4 | 1 | 19 - 14 | 12 | |
| 6 | Mariestad BOIS | 4 | 4 | 0 | 26 - 11 | 11 | |
| 7 | HC Vita Hästen | 5 | 4 | 1 | 19 - 13 | 11 | |
| 8 | Mjölby HC | 6 | 3 | 3 | 21 - 19 | 10 | |
| 9 | Tingsryds AIF | 6 | 3 | 3 | 22 - 21 | 10 | |
| 10 | Kungälvs IK | 7 | 4 | 3 | 23 - 27 | 10 | |
| 11 | Tyringe SoS | 6 | 3 | 3 | 21 - 15 | 9 | |
| 12 | Karlskrona HK | 5 | 4 | 1 | 12 - 7 | 9 | |
| 13 | IF Troja-Ljungby | 6 | 2 | 3 | 19 - 20 | 8 | |
| 14 | Huddinge Hockey | 7 | 2 | 5 | 18 - 19 | 8 | |
| 15 | Nyköpings SK | 7 | 2 | 5 | 9 - 22 | 8 | |
| 16 | Västerviks | 6 | 2 | 4 | 20 - 24 | 7 | |
| 17 | Mörrums GoIS IK | 6 | 1 | 5 | 15 - 21 | 3 | |
| 18 | Grums IK | 6 | 1 | 5 | 12 - 26 | 3 | |
| 19 | Grästorps IK | 6 | 1 | 5 | 13 - 31 | 3 | |
| 20 | Hanvikens SK | 5 | 0 | 5 | 10 - 19 | 2 |
Slutspel
Kval
Kval, nedflyttning