HockeyEttan
Säsong 2026/2027 -23 september till 25 april
Följ matcherna live och missa inte det senaste från HockeyEttan inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Norra | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodens HF | 9 | 7 | 2 | 44 - 22 | 22 | |
| 2 | Hudiksvalls HC | 8 | 7 | 1 | 52 - 11 | 20 | |
| 3 | Örnsköldsvik Hockey | 8 | 6 | 2 | 31 - 21 | 18 | |
| 4 | Surahammars IF | 9 | 6 | 3 | 20 - 16 | 18 | |
| 5 | Lindlövens IF | 9 | 6 | 3 | 26 - 18 | 17 | |
| 6 | Piteå HC | 9 | 6 | 3 | 32 - 28 | 17 | |
| 7 | IF Sundsvall | 8 | 5 | 3 | 31 - 19 | 16 | |
| 8 | Kalix HC | 8 | 5 | 3 | 26 - 17 | 16 | |
| 9 | Väsby IK | 7 | 5 | 2 | 24 - 19 | 14 | |
| 10 | Järfälla HC | 10 | 5 | 5 | 32 - 38 | 14 | |
| 11 | Strömsbro IF | 7 | 4 | 3 | 18 - 19 | 12 | |
| 12 | Asplöven HC | 9 | 4 | 5 | 20 - 29 | 12 | |
| 13 | Kiruna IF | 7 | 4 | 3 | 19 - 18 | 11 | |
| 14 | Borlänge HF | 10 | 3 | 7 | 22 - 26 | 11 | |
| 15 | IF Vallentuna | 6 | 2 | 4 | 21 - 23 | 5 | |
| 16 | Norrtalje IK | 9 | 1 | 8 | 19 - 34 | 4 | |
| 17 | Sollentuna HC | 7 | 1 | 6 | 16 - 36 | 4 | |
| 18 | Enköpings SK | 9 | 1 | 8 | 17 - 39 | 3 | |
| 19 | Wings HC Arlanda | 9 | 1 | 8 | 12 - 49 | 3 |
Slutspel
Kval
Kval, nedflyttning
| Grupp Sodra | S | V | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingsryds AIF | 10 | 7 | 3 | 44 - 25 | 22 | |
| 2 | Mariestad BOIS | 8 | 7 | 1 | 43 - 19 | 20 | |
| 3 | Karlskrona HK | 9 | 8 | 1 | 32 - 15 | 20 | |
| 4 | HC Vita Hästen | 8 | 7 | 1 | 30 - 16 | 20 | |
| 5 | Borås HC | 9 | 6 | 3 | 38 - 21 | 19 | |
| 6 | Boro/Vetlanda HC | 10 | 7 | 3 | 33 - 28 | 19 | |
| 7 | Tranås AIF | 10 | 6 | 4 | 33 - 32 | 17 | |
| 8 | Halmstad Hammers HC | 9 | 5 | 4 | 28 - 26 | 15 | |
| 9 | Tyringe SoS | 10 | 5 | 5 | 32 - 28 | 14 | |
| 10 | Mjölby HC | 9 | 4 | 5 | 32 - 30 | 13 | |
| 11 | Västerviks | 10 | 4 | 6 | 39 - 42 | 13 | |
| 12 | HC Dalen | 7 | 4 | 3 | 22 - 20 | 11 | |
| 13 | Hanvikens SK | 9 | 3 | 6 | 25 - 31 | 11 | |
| 14 | Huddinge Hockey | 9 | 3 | 6 | 23 - 29 | 11 | |
| 15 | Kungälvs IK | 9 | 4 | 5 | 26 - 38 | 10 | |
| 16 | Grästorps IK | 10 | 3 | 7 | 24 - 42 | 9 | |
| 17 | Nyköpings SK | 10 | 2 | 8 | 15 - 37 | 9 | |
| 18 | IF Troja-Ljungby | 8 | 2 | 6 | 25 - 37 | 8 | |
| 19 | Mörrums GoIS IK | 9 | 2 | 7 | 20 - 32 | 6 | |
| 20 | Grums IK | 9 | 2 | 7 | 23 - 39 | 6 |
Slutspel
Kval
Kval, nedflyttning