EM
Säsong 2026 -15 januari till 1 februari
Följ matcherna live och missa inte det senaste från EM inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp A | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 - 89 | 4 |
| 2 | ![]() | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 - 86 | 4 |
| 3 | ![]() | Österrike | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 - 85 | 2 |
| 4 | ![]() | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 - 82 | 2 |
Gruppspel
| Grupp B | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 - 92 | 5 |
| 2 | ![]() | Danmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 - 79 | 4 |
| 3 | ![]() | Nordmakedonien | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 - 88 | 3 |
| 4 | ![]() | Rumänien | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 - 103 | 0 |
Gruppspel
| Grupp C | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 - 88 | 6 |
| 2 | ![]() | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 - 85 | 4 |
| 3 | ![]() | Tjeckien | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 - 100 | 2 |
| 4 | ![]() | Ukraina | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 - 123 | 0 |
Gruppspel
| Grupp D | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovenien | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 - 102 | 6 |
| 2 | ![]() | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 106 - 92 | 3 |
| 3 | ![]() | Färöarna | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 - 82 | 3 |
| 4 | ![]() | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 - 121 | 0 |
Gruppspel
| Grupp E | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sverige | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 - 85 | 6 |
| 2 | ![]() | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 - 91 | 4 |
| 3 | ![]() | Nederländerna | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 - 97 | 2 |
| 4 | ![]() | Georgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 - 101 | 0 |
Gruppspel
| Grupp F | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 - 72 | 6 |
| 2 | ![]() | Ungern | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 - 71 | 4 |
| 3 | ![]() | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 - 99 | 2 |
| 4 | ![]() | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 - 89 | 0 |
Gruppspel























