Div 2, Norrland
Säsong 2025 -12 april till 30 november
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Div 2, Norrland inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Grupp Championship Round | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piteå | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 - 9 | 35 | |
| 2 | IFK Östersund | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 - 19 | 29 | |
| 3 | Skellefteå FF | 12 | 4 | 6 | 2 | 28 - 17 | 22 | |
| 4 | IFK Luleå | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 - 21 | 19 | |
| 5 | Kubikenborgs IF | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 20 | 16 | |
| 6 | Gottne IF | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 - 23 | 13 | |
| 7 | Umeå FC Akademi | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 - 36 | 8 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
| Grupp Relegation Round | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friska Viljor FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 - 27 | 28 | |
| 2 | Boden | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 - 22 | 23 | |
| 3 | Täfteå | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 - 15 | 22 | |
| 4 | Lucksta IF | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 - 23 | 20 | |
| 5 | Kiruna FF | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 - 19 | 17 | |
| 6 | Bergnäsets AIK | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 - 30 | 17 | |
| 7 | Boden City FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 - 24 | 13 |
Kval, nedflyttning
Nedflyttning
| Grupp Vaar Norra | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piteå | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 - 12 | 29 | |
| 2 | Skellefteå FF | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 - 16 | 23 | |
| 3 | IFK Luleå | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 - 11 | 22 | |
| 4 | Bergnäsets AIK | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 20 | 13 | |
| 5 | Boden | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 20 | 12 | |
| 6 | Kiruna FF | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 - 23 | 8 | |
| 7 | Boden City FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 - 22 | 7 |
Mesterskapsrunde
Nedflyttningskval
| Grupp Vaar Sodra | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Östersund | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 - 18 | 28 | |
| 2 | Umeå FC Akademi | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 - 19 | 24 | |
| 3 | Kubikenborgs IF | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 - 22 | 21 | |
| 4 | Gottne IF | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 - 21 | 16 | |
| 5 | Friska Viljor FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 - 25 | 15 | |
| 6 | Lucksta IF | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 - 30 | 10 | |
| 7 | Täfteå | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 - 28 | 9 |
Mesterskapsrunde
Nedflyttningskval