Conference League
Säsong 2026/2027 -9 juli till 2 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Conference League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| UEFA Conference League 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 1 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 3 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 4 | FC Kairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 5 | Riga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 6 | Århus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | FC Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | FC Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | HNK Hajduk Split | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | Inter Club de Escaldes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | KF Egnatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 6 | Mjällby AIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 18 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | FC Köpenhamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | FC Nordsjälland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | FK Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Heart of Midlothian FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | St. Truidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 34 | FK Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 34 | Kuopion Palloseura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 34 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
Slutspel
Kval