Conference League
Säsong 2026/2027 -9 juli till 2 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Conference League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| UEFA Conference League 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 | 9 | |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 9 | |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 9 | |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 | |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 7 | |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 7 | |
| 7 | FC Köpenhamn | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 7 | |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | |
| 9 | Mjällby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 7 | |
| 10 | St. Truidense | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 7 | |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 | |
| 13 | HNK Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 6 | |
| 14 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | 6 | |
| 15 | Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 4 | |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | |
| 17 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 4 | |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | 4 | |
| 19 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 3 | |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 | |
| 21 | FK Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 | |
| 23 | FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 2 | |
| 24 | Århus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 2 | |
| 25 | FC Nordsjälland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | 2 | |
| 26 | KF Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 2 | |
| 27 | FC Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 7 | 2 | |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 | |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 | |
| 30 | Pafos FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 1 | |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 1 | |
| 32 | Heart of Midlothian FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 1 | |
| 33 | Kuopion Palloseura | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 1 | |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 | 1 | |
| 35 | Inter Club de Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 | |
| 36 | FK Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 |
Slutspel
Kval