Conference League
Säsong 2026/2027 -9 juli till 2 juni
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Conference League inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| UEFA Conference League 26/27 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 3 | |
| 2 | FC Köpenhamn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 | |
| 4 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
| 5 | Mjällby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 5 | St. Truidense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 7 | FC Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
| 7 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
| 9 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 10 | HNK Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 10 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 10 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 13 | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 13 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 15 | FC Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 15 | FC Nordsjälland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 15 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 15 | FC Kairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 19 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 19 | Heart of Midlothian FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 19 | KF Egnatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 19 | Riga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 23 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 23 | FK Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 25 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 25 | FK Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 25 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 29 | Århus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 29 | FC Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 31 | Kuopion Palloseura | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | |
| 32 | Pafos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| 33 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
| 33 | Inter Club de Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
| 35 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
| 36 | FK Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
Slutspel
Kval