Allsvenskan, Norra
Säsong 2023/2024 -23 september till 17 april
Följ matcherna live och missa inte det senaste från Allsvenskan, Norra inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| Allsvenskan, Norra 23/24 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalen | 20 | 19 | 0 | 1 | 174 - 75 | 56 | |
| 2 | Visby IBK | 20 | 16 | 0 | 4 | 158 - 80 | 47 | |
| 3 | Sundsvall FBC | 20 | 13 | 0 | 7 | 116 - 96 | 40 | |
| 4 | IK Sirius IBK | 20 | 13 | 0 | 7 | 138 - 119 | 38 | |
| 5 | Skalby IBK | 20 | 10 | 1 | 9 | 121 - 115 | 31 | |
| 6 | Djurgardens IF IBS | 20 | 10 | 0 | 10 | 113 - 121 | 31 | |
| 7 | IBF Falun Utveckling | 20 | 9 | 0 | 11 | 106 - 144 | 27 | |
| 8 | Tyresö Trollbäcken IBK | 20 | 9 | 0 | 11 | 120 - 134 | 26 | |
| 9 | Bele Barkarby IF IBF | 20 | 7 | 1 | 12 | 118 - 143 | 24 | |
| 10 | Gävle GIK Innebandy | 20 | 6 | 0 | 14 | 112 - 140 | 18 | |
| 11 | Rig Umeaa IBF | 20 | 6 | 0 | 14 | 105 - 131 | 17 | |
| 12 | Alvsjo AIK IBF | 20 | 1 | 0 | 19 | 71 - 154 | 4 |
Uppflyttningskval
Nedflyttning