3rd Division
Säsong 2026 -1 april till 1 november
Följ matcherna live och missa inte det senaste från 3rd Division inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| 3. divisjon - avdeling 1 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 25 | 22 | 1 | 2 | 89 - 36 | 67 | |
| 2 | Heming | 25 | 15 | 5 | 5 | 66 - 40 | 50 | |
| 3 | Gamle Oslo | 25 | 14 | 3 | 8 | 73 - 46 | 45 | |
| 4 | Vålerenga 2 | 25 | 14 | 1 | 10 | 58 - 64 | 43 | |
| 5 | Ready Fotball | 25 | 12 | 6 | 7 | 63 - 48 | 42 | |
| 6 | Bärum | 25 | 12 | 3 | 10 | 68 - 48 | 39 | |
| 7 | Union Carl Berner | 25 | 12 | 2 | 11 | 45 - 41 | 38 | |
| 8 | Frigg Oslo FK | 25 | 9 | 6 | 10 | 53 - 62 | 33 | |
| 9 | Lokomotiv Oslo | 25 | 9 | 2 | 14 | 48 - 72 | 29 | |
| 10 | KFUM 2 | 25 | 8 | 4 | 13 | 52 - 68 | 28 | |
| 11 | SF Grei | 25 | 9 | 1 | 15 | 48 - 73 | 28 | |
| 12 | Ullern | 25 | 8 | 2 | 15 | 49 - 62 | 26 | |
| 13 | Nordstrand | 25 | 6 | 2 | 17 | 36 - 60 | 20 | |
| 14 | Konnerud | 25 | 5 | 2 | 18 | 40 - 68 | 17 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 2 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strindheim TF | 25 | 17 | 4 | 4 | 74 - 31 | 55 | |
| 2 | Volda | 25 | 17 | 4 | 4 | 67 - 26 | 55 | |
| 3 | Byåsen | 25 | 13 | 4 | 8 | 61 - 48 | 43 | |
| 4 | Melhus | 25 | 12 | 6 | 7 | 56 - 30 | 42 | |
| 5 | Molde 2 | 25 | 10 | 5 | 10 | 66 - 80 | 35 | |
| 6 | Rosenborg BK 2 | 25 | 10 | 4 | 11 | 55 - 47 | 34 | |
| 7 | Nardo FK | 25 | 10 | 3 | 12 | 66 - 53 | 33 | |
| 8 | SK Herd | 25 | 9 | 5 | 11 | 49 - 60 | 32 | |
| 9 | Spjelkavik IL | 25 | 8 | 5 | 12 | 45 - 56 | 29 | |
| 10 | Ranheim 2 | 25 | 8 | 5 | 12 | 62 - 77 | 29 | |
| 11 | Fk Kvik Trondheim | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 - 57 | 29 | |
| 12 | Ntnui | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 - 55 | 28 | |
| 13 | Ålesund 2 | 25 | 7 | 4 | 14 | 45 - 70 | 25 | |
| 14 | Orkla | 25 | 6 | 5 | 14 | 43 - 72 | 23 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 3 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os | 25 | 19 | 1 | 5 | 85 - 42 | 58 | |
| 2 | Djerv 1919 | 25 | 17 | 5 | 3 | 67 - 31 | 56 | |
| 3 | Vard Haugesund | 25 | 14 | 5 | 6 | 69 - 45 | 47 | |
| 4 | Fana IL | 25 | 14 | 2 | 9 | 68 - 51 | 44 | |
| 5 | Askøy | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 - 35 | 43 | |
| 6 | Brann 2 | 25 | 11 | 7 | 7 | 58 - 46 | 40 | |
| 7 | Austevoll | 25 | 10 | 7 | 8 | 49 - 56 | 37 | |
| 8 | Förde | 25 | 9 | 4 | 12 | 47 - 58 | 31 | |
| 9 | Sogndal 2 | 25 | 9 | 3 | 13 | 64 - 57 | 30 | |
| 10 | Stord FK | 25 | 7 | 9 | 9 | 53 - 66 | 30 | |
| 11 | Varegg | 25 | 7 | 5 | 13 | 42 - 52 | 26 | |
| 12 | Åsane 2 | 25 | 6 | 7 | 12 | 45 - 60 | 25 | |
| 13 | Gneist | 25 | 5 | 3 | 17 | 42 - 76 | 18 | |
| 14 | FK Fyllingsdalen | 25 | 1 | 3 | 21 | 21 - 79 | 6 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 4 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madla | 25 | 15 | 6 | 4 | 63 - 31 | 51 | |
| 2 | FK Mandalskameratene | 25 | 15 | 4 | 6 | 60 - 37 | 49 | |
| 3 | Varhaug | 25 | 12 | 6 | 7 | 49 - 41 | 42 | |
| 4 | Flekkerøy | 25 | 13 | 3 | 9 | 48 - 40 | 42 | |
| 5 | Brodd | 25 | 12 | 3 | 10 | 54 - 43 | 39 | |
| 6 | Vindbjart FK | 25 | 12 | 2 | 11 | 56 - 38 | 38 | |
| 7 | Våg | 25 | 12 | 2 | 11 | 45 - 41 | 38 | |
| 8 | Viking FK 2 | 25 | 10 | 5 | 10 | 60 - 40 | 35 | |
| 9 | Stabaek Fotball 2 | 25 | 10 | 4 | 11 | 53 - 56 | 34 | |
| 10 | Staal Jørpeland IL | 25 | 8 | 5 | 12 | 49 - 63 | 29 | |
| 11 | Odds BK 2 | 25 | 8 | 5 | 12 | 42 - 58 | 29 | |
| 12 | Hinna | 25 | 7 | 6 | 12 | 48 - 71 | 27 | |
| 13 | FK Haugesund 2 | 25 | 7 | 4 | 14 | 46 - 70 | 25 | |
| 14 | Åkra | 25 | 5 | 3 | 17 | 33 - 77 | 18 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 5 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skedsmo | 25 | 18 | 2 | 5 | 61 - 33 | 56 | |
| 2 | IF Fløya | 25 | 17 | 3 | 5 | 72 - 36 | 54 | |
| 3 | Harstad | 25 | 15 | 4 | 6 | 82 - 40 | 49 | |
| 4 | Alta IF | 25 | 13 | 6 | 6 | 59 - 40 | 45 | |
| 5 | Finnsnes | 25 | 12 | 4 | 9 | 47 - 41 | 40 | |
| 6 | Skjetten | 25 | 11 | 3 | 11 | 59 - 54 | 36 | |
| 7 | Kongsvinger IL Fotball 2 | 25 | 11 | 2 | 12 | 53 - 70 | 35 | |
| 8 | Strömsgodset IF 2 | 25 | 10 | 3 | 12 | 59 - 55 | 33 | |
| 9 | Lillestrom 2 | 25 | 10 | 1 | 14 | 76 - 60 | 31 | |
| 10 | FAUSKE / SPRINT | 25 | 9 | 4 | 12 | 64 - 89 | 31 | |
| 11 | Tromsö IL 2 | 25 | 7 | 6 | 12 | 49 - 45 | 27 | |
| 12 | Skjervøy | 25 | 8 | 3 | 14 | 38 - 66 | 27 | |
| 13 | Bossekop UL | 25 | 6 | 4 | 15 | 47 - 84 | 22 | |
| 14 | Ulfstind | 25 | 4 | 3 | 18 | 40 - 93 | 15 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 6 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer FK | 25 | 19 | 2 | 4 | 91 - 35 | 59 | |
| 2 | Elverum | 25 | 17 | 2 | 6 | 71 - 40 | 53 | |
| 3 | Råde | 25 | 14 | 4 | 7 | 86 - 41 | 46 | |
| 4 | SK Gjøvik-Lyn | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 - 24 | 44 | |
| 5 | Drøbak-Frogn | 25 | 12 | 5 | 8 | 56 - 36 | 41 | |
| 6 | FK Örn-Horten | 25 | 11 | 5 | 9 | 46 - 39 | 38 | |
| 7 | Rælingen | 25 | 11 | 5 | 9 | 49 - 55 | 38 | |
| 8 | Oppsal IF | 25 | 11 | 3 | 11 | 43 - 38 | 36 | |
| 9 | Sandefjord Fotball 2 | 25 | 11 | 3 | 11 | 57 - 55 | 36 | |
| 10 | Lyn 2 | 25 | 10 | 4 | 11 | 53 - 55 | 34 | |
| 11 | Sarpsborg 08 2 | 25 | 9 | 5 | 11 | 60 - 57 | 32 | |
| 12 | Fram IF | 25 | 8 | 5 | 12 | 46 - 55 | 29 | |
| 13 | Brumunddal Fotball | 25 | 3 | 3 | 19 | 26 - 109 | 12 | |
| 14 | Bjørkelangen | 25 | 1 | 0 | 24 | 17 - 106 | 3 |
Uppflyttning
Nedflyttning