3rd Division
Säsong 2026 -1 april till 1 november
Följ matcherna live och missa inte det senaste från 3rd Division inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| 3. divisjon - avdeling 1 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 18 | 16 | 1 | 1 | 68 - 24 | 49 | |
| 2 | Gamle Oslo | 19 | 13 | 1 | 5 | 66 - 35 | 40 | |
| 3 | Heming | 19 | 11 | 3 | 5 | 46 - 30 | 36 | |
| 4 | Bärum | 19 | 11 | 2 | 6 | 60 - 35 | 35 | |
| 5 | Vålerenga 2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 46 - 54 | 34 | |
| 6 | Ready Fotball | 19 | 8 | 6 | 5 | 46 - 37 | 30 | |
| 7 | Frigg Oslo FK | 18 | 8 | 5 | 5 | 45 - 38 | 29 | |
| 8 | Union Carl Berner | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 - 27 | 25 | |
| 9 | Lokomotiv Oslo | 19 | 6 | 2 | 11 | 35 - 55 | 20 | |
| 10 | Ullern | 19 | 5 | 2 | 12 | 37 - 53 | 17 | |
| 11 | Nordstrand | 19 | 5 | 2 | 12 | 31 - 47 | 17 | |
| 12 | KFUM 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 36 - 55 | 17 | |
| 13 | Konnerud | 19 | 5 | 1 | 13 | 29 - 51 | 16 | |
| 14 | SF Grei | 19 | 4 | 1 | 14 | 32 - 63 | 13 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 2 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volda | 19 | 13 | 3 | 3 | 50 - 20 | 42 | |
| 2 | Strindheim TF | 19 | 12 | 3 | 4 | 45 - 28 | 39 | |
| 3 | Melhus | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 - 25 | 35 | |
| 4 | Byåsen | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 - 38 | 30 | |
| 5 | SK Herd | 19 | 8 | 4 | 7 | 44 - 32 | 28 | |
| 6 | Molde 2 | 19 | 7 | 5 | 7 | 54 - 57 | 26 | |
| 7 | Rosenborg BK 2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 38 - 35 | 25 | |
| 8 | Spjelkavik IL | 19 | 7 | 4 | 8 | 38 - 39 | 25 | |
| 9 | Ranheim 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 51 - 62 | 23 | |
| 10 | Fk Kvik Trondheim | 19 | 6 | 3 | 10 | 31 - 50 | 21 | |
| 11 | Nardo FK | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 - 42 | 20 | |
| 12 | Orkla | 19 | 5 | 4 | 10 | 37 - 53 | 19 | |
| 13 | Ålesund 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 - 50 | 19 | |
| 14 | Ntnui | 19 | 4 | 6 | 9 | 27 - 45 | 18 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 3 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os | 19 | 15 | 0 | 4 | 69 - 33 | 45 | |
| 2 | Askøy | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 - 21 | 39 | |
| 3 | Djerv 1919 | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 - 26 | 38 | |
| 4 | Fana IL | 19 | 10 | 2 | 7 | 51 - 40 | 32 | |
| 5 | Brann 2 | 19 | 8 | 6 | 5 | 42 - 39 | 30 | |
| 6 | Vard Haugesund | 19 | 8 | 5 | 6 | 48 - 36 | 29 | |
| 7 | Sogndal 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | 51 - 37 | 27 | |
| 8 | Austevoll | 19 | 7 | 6 | 6 | 37 - 44 | 27 | |
| 9 | Förde | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 - 41 | 27 | |
| 10 | Åsane 2 | 19 | 4 | 6 | 9 | 32 - 42 | 18 | |
| 11 | Stord FK | 19 | 3 | 9 | 7 | 35 - 52 | 18 | |
| 12 | Gneist | 19 | 5 | 2 | 12 | 33 - 54 | 17 | |
| 13 | Varegg | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 - 38 | 16 | |
| 14 | FK Fyllingsdalen | 19 | 1 | 3 | 15 | 16 - 54 | 6 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 4 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madla | 19 | 12 | 5 | 2 | 50 - 25 | 41 | |
| 2 | Vindbjart FK | 19 | 11 | 2 | 6 | 47 - 23 | 35 | |
| 3 | FK Mandalskameratene | 19 | 10 | 4 | 5 | 45 - 33 | 34 | |
| 4 | Varhaug | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 - 27 | 32 | |
| 5 | Flekkerøy | 19 | 10 | 2 | 7 | 40 - 33 | 32 | |
| 6 | Viking FK 2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 48 - 26 | 31 | |
| 7 | Brodd | 19 | 8 | 2 | 9 | 37 - 38 | 26 | |
| 8 | Stabaek Fotball 2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 41 - 45 | 26 | |
| 9 | Våg | 19 | 7 | 1 | 11 | 27 - 34 | 22 | |
| 10 | Staal Jørpeland IL | 19 | 6 | 4 | 9 | 37 - 46 | 22 | |
| 11 | Odds BK 2 | 19 | 6 | 4 | 9 | 35 - 44 | 22 | |
| 12 | FK Haugesund 2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 36 - 54 | 21 | |
| 13 | Hinna | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 - 55 | 19 | |
| 14 | Åkra | 19 | 4 | 2 | 13 | 25 - 54 | 14 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 5 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skedsmo | 19 | 14 | 1 | 4 | 41 - 24 | 43 | |
| 2 | Harstad | 19 | 11 | 3 | 5 | 63 - 30 | 36 | |
| 3 | IF Fløya | 19 | 11 | 3 | 5 | 52 - 31 | 36 | |
| 4 | Alta IF | 19 | 9 | 6 | 4 | 44 - 28 | 33 | |
| 5 | Finnsnes | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 - 31 | 32 | |
| 6 | FAUSKE / SPRINT | 19 | 8 | 4 | 7 | 54 - 63 | 28 | |
| 7 | Lillestrom 2 | 19 | 9 | 0 | 10 | 63 - 41 | 27 | |
| 8 | Skjetten | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 - 38 | 27 | |
| 9 | Skjervøy | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 - 46 | 24 | |
| 10 | Strömsgodset IF 2 | 19 | 7 | 2 | 10 | 39 - 42 | 23 | |
| 11 | Kongsvinger IL Fotball 2 | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 - 51 | 23 | |
| 12 | Bossekop UL | 19 | 4 | 4 | 11 | 30 - 64 | 16 | |
| 13 | Tromsö IL 2 | 19 | 3 | 5 | 11 | 32 - 41 | 14 | |
| 14 | Ulfstind | 19 | 4 | 2 | 13 | 33 - 66 | 14 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 6 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer FK | 19 | 14 | 2 | 3 | 67 - 28 | 44 | |
| 2 | Råde | 19 | 12 | 2 | 5 | 68 - 34 | 38 | |
| 3 | Elverum | 19 | 12 | 2 | 5 | 49 - 31 | 38 | |
| 4 | SK Gjøvik-Lyn | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 - 14 | 35 | |
| 5 | FK Örn-Horten | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 - 31 | 29 | |
| 6 | Lyn 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 45 - 44 | 29 | |
| 7 | Rælingen | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 - 45 | 28 | |
| 8 | Oppsal IF | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 - 30 | 27 | |
| 9 | Drøbak-Frogn | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 - 28 | 26 | |
| 10 | Sandefjord Fotball 2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 47 - 41 | 26 | |
| 11 | Sarpsborg 08 2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 44 - 45 | 24 | |
| 12 | Fram IF | 19 | 6 | 3 | 10 | 35 - 43 | 21 | |
| 13 | Brumunddal Fotball | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 - 80 | 12 | |
| 14 | Bjørkelangen | 19 | 1 | 0 | 18 | 15 - 69 | 3 |
Uppflyttning
Nedflyttning