3rd Division
Säsong 2026 -1 april till 1 november
Följ matcherna live och missa inte det senaste från 3rd Division inklusive tabeller, matcher, statistik och resultat
| 3. divisjon - avdeling 1 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 19 | 17 | 1 | 1 | 70 - 25 | 52 | |
| 2 | Gamle Oslo | 20 | 13 | 1 | 6 | 67 - 37 | 40 | |
| 3 | Heming | 20 | 12 | 3 | 5 | 50 - 31 | 39 | |
| 4 | Bärum | 20 | 11 | 2 | 7 | 61 - 37 | 35 | |
| 5 | Vålerenga 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 47 - 56 | 34 | |
| 6 | Ready Fotball | 20 | 9 | 6 | 5 | 51 - 39 | 33 | |
| 7 | Frigg Oslo FK | 19 | 9 | 5 | 5 | 47 - 38 | 32 | |
| 8 | Union Carl Berner | 19 | 9 | 1 | 9 | 29 - 28 | 28 | |
| 9 | Nordstrand | 20 | 6 | 2 | 12 | 36 - 47 | 20 | |
| 10 | Ullern | 20 | 6 | 2 | 12 | 39 - 54 | 20 | |
| 11 | Lokomotiv Oslo | 20 | 6 | 2 | 12 | 35 - 60 | 20 | |
| 12 | KFUM 2 | 19 | 5 | 2 | 12 | 38 - 60 | 17 | |
| 13 | Konnerud | 20 | 5 | 1 | 14 | 29 - 53 | 16 | |
| 14 | SF Grei | 20 | 4 | 1 | 15 | 33 - 67 | 13 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 2 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volda | 20 | 13 | 4 | 3 | 52 - 22 | 43 | |
| 2 | Strindheim TF | 20 | 12 | 4 | 4 | 47 - 30 | 40 | |
| 3 | Melhus | 20 | 10 | 5 | 5 | 48 - 26 | 35 | |
| 4 | Byåsen | 20 | 10 | 3 | 7 | 47 - 39 | 33 | |
| 5 | Molde 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 55 - 57 | 29 | |
| 6 | SK Herd | 20 | 8 | 4 | 8 | 45 - 38 | 28 | |
| 7 | Rosenborg BK 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 42 - 35 | 28 | |
| 8 | Spjelkavik IL | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 - 43 | 25 | |
| 9 | Nardo FK | 19 | 7 | 2 | 10 | 42 - 43 | 23 | |
| 10 | Ranheim 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 52 - 66 | 23 | |
| 11 | Ntnui | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 - 45 | 21 | |
| 12 | Fk Kvik Trondheim | 20 | 6 | 3 | 11 | 31 - 52 | 21 | |
| 13 | Orkla | 20 | 5 | 5 | 10 | 39 - 55 | 20 | |
| 14 | Ålesund 2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 - 52 | 20 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 3 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os | 20 | 16 | 0 | 4 | 72 - 35 | 48 | |
| 2 | Askøy | 20 | 12 | 6 | 2 | 39 - 22 | 42 | |
| 3 | Djerv 1919 | 20 | 12 | 5 | 3 | 51 - 29 | 41 | |
| 4 | Fana IL | 20 | 11 | 2 | 7 | 54 - 40 | 35 | |
| 5 | Brann 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 49 - 39 | 33 | |
| 6 | Vard Haugesund | 20 | 9 | 5 | 6 | 52 - 38 | 32 | |
| 7 | Sogndal 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 53 - 41 | 27 | |
| 8 | Austevoll | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 - 47 | 27 | |
| 9 | Förde | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 - 44 | 27 | |
| 10 | Åsane 2 | 20 | 4 | 6 | 10 | 34 - 45 | 18 | |
| 11 | Stord FK | 20 | 3 | 9 | 8 | 38 - 56 | 18 | |
| 12 | Gneist | 20 | 5 | 3 | 12 | 35 - 56 | 18 | |
| 13 | Varegg | 20 | 4 | 5 | 11 | 29 - 40 | 17 | |
| 14 | FK Fyllingsdalen | 20 | 1 | 3 | 16 | 16 - 61 | 6 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 4 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madla | 20 | 12 | 6 | 2 | 51 - 26 | 42 | |
| 2 | FK Mandalskameratene | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 - 33 | 37 | |
| 3 | Vindbjart FK | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 - 24 | 35 | |
| 4 | Varhaug | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 - 28 | 33 | |
| 5 | Flekkerøy | 20 | 10 | 3 | 7 | 41 - 34 | 33 | |
| 6 | Viking FK 2 | 20 | 9 | 5 | 6 | 50 - 28 | 32 | |
| 7 | Brodd | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 - 40 | 27 | |
| 8 | Stabaek Fotball 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 42 - 46 | 27 | |
| 9 | Våg | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 - 36 | 23 | |
| 10 | Staal Jørpeland IL | 20 | 6 | 5 | 9 | 39 - 48 | 23 | |
| 11 | Odds BK 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 36 - 45 | 23 | |
| 12 | FK Haugesund 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 - 55 | 22 | |
| 13 | Hinna | 20 | 5 | 5 | 10 | 36 - 57 | 20 | |
| 14 | Åkra | 20 | 4 | 3 | 13 | 27 - 56 | 15 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 5 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skedsmo | 20 | 15 | 1 | 4 | 43 - 25 | 46 | |
| 2 | Harstad | 20 | 12 | 3 | 5 | 66 - 31 | 39 | |
| 3 | IF Fløya | 20 | 12 | 3 | 5 | 55 - 32 | 39 | |
| 4 | Alta IF | 20 | 10 | 6 | 4 | 46 - 28 | 36 | |
| 5 | Finnsnes | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 - 34 | 32 | |
| 6 | FAUSKE / SPRINT | 20 | 9 | 4 | 7 | 58 - 65 | 31 | |
| 7 | Skjetten | 20 | 9 | 3 | 8 | 49 - 42 | 30 | |
| 8 | Lillestrom 2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 65 - 45 | 27 | |
| 9 | Skjervøy | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 - 54 | 24 | |
| 10 | Strömsgodset IF 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 39 - 44 | 23 | |
| 11 | Kongsvinger IL Fotball 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 36 - 57 | 23 | |
| 12 | Bossekop UL | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 - 67 | 19 | |
| 13 | Tromsö IL 2 | 20 | 4 | 5 | 11 | 38 - 41 | 17 | |
| 14 | Ulfstind | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 - 70 | 14 |
Uppflyttning
Nedflyttning
| 3. divisjon - avdeling 6 2026 | S | V | O | F | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer FK | 20 | 15 | 2 | 3 | 74 - 29 | 47 | |
| 2 | Elverum | 20 | 13 | 2 | 5 | 53 - 32 | 41 | |
| 3 | Råde | 20 | 12 | 3 | 5 | 69 - 35 | 39 | |
| 4 | SK Gjøvik-Lyn | 20 | 11 | 2 | 7 | 29 - 17 | 35 | |
| 5 | Oppsal IF | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 - 30 | 30 | |
| 6 | Lyn 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 47 - 46 | 30 | |
| 7 | Drøbak-Frogn | 20 | 8 | 5 | 7 | 40 - 30 | 29 | |
| 8 | Sandefjord Fotball 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 49 - 42 | 29 | |
| 9 | FK Örn-Horten | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 - 33 | 29 | |
| 10 | Rælingen | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 - 49 | 28 | |
| 11 | Sarpsborg 08 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 46 - 47 | 25 | |
| 12 | Fram IF | 20 | 6 | 4 | 10 | 36 - 44 | 22 | |
| 13 | Brumunddal Fotball | 20 | 3 | 3 | 14 | 24 - 82 | 12 | |
| 14 | Bjørkelangen | 20 | 1 | 0 | 19 | 16 - 76 | 3 |
Uppflyttning
Nedflyttning