Skidskytte · Sprint 7.5 km
Oslo · VärldscupenSlut
| Resultat · 7.5 km | Bom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | H. Öberg | 0 | 20:20,4 | ||
![]() | L. Vittozzi | 0 | +0:05,3 | ||
![]() | E. Öberg | 0 | +0:20,1 | ||
Svenskar | |||||
| 7 | ![]() | A. Magnusson | 0 | +0:58,2 | |
| 8 | ![]() | A. Heijdenberg | 1 | +1:02,4 | |
| 9 | ![]() | L. Gestblom | 0 | +1:05,9 | |
| 18 | ![]() | E. Halvarsson | 0 | +1:24,4 | |
| Världscupen (damer) | |||
|---|---|---|---|
| Senast uppdaterad: 22 mar 13:48 | poäng | ||
| 1 | ![]() | L. Jeanmonnot | 1135 |
| 2 | ![]() | H. Öberg | 958 |
| 3 | ![]() | L. Vittozzi | 935 |
| 4 | ![]() | E. Öberg | 922 |
| 5 | ![]() | S. Minkkinen | 881 |
| 6 | ![]() | J. Simon | 827 |
| 7 | ![]() | A. Magnusson | 803 |
| 8 | ![]() | O. Michelon | 651 |
| 9 | ![]() | M. Kirkeeide | 639 |
| 10 | ![]() | C. Bened | 600 |
| 11 | ![]() | J. Braisaz-Bouchet | 597 |
| 12 | ![]() | T. Vobornikova | 510 |
| 13 | ![]() | D. Wierer | 456 |
| 14 | ![]() | V. Voigt | 433 |
| 15 | ![]() | P. Fialkova | 405 |
| 16 | ![]() | F. Preuss | 394 |
| 17 | ![]() | J. Hettich-Walz | 360 |
| 18 | ![]() | L. Hauser | 356 |
| 19 | ![]() | A. Baserga | 353 |
| 20 | ![]() | M. Johansen | 325 |
| 21 | ![]() | K. Knotten | 312 |
| 22 | ![]() | I. Tandrevold | 308 |
| 23 | ![]() | J. Tannheimer | 306 |
| 24 | ![]() | P. Klemencic | 294 |
| 25 | ![]() | R. Ermits | 290 |
| 26 | ![]() | A. Heijdenberg | 254 |
| 27 | ![]() | E. Halvarsson | 252 |
| 28 | ![]() | R. Richard | 230 |
| 29 | ![]() | D. Irwin | 227 |
| 30 | ![]() | L. Charvatova | 224 |












