Skidskytte · Masstart 12.5 km
Oslo · VärldscupenSlut
| Resultat · 12.5 km | Bom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | L. Vittozzi | 1 | 34:58,9 | ||
![]() | H. Öberg | 1 | +0:04,2 | ||
![]() | T. Vobornikova | 1 | +0:17,2 | ||
Svenskar | |||||
| 4 | ![]() | E. Öberg | 2 | +0:21,8 | |
| 18 | ![]() | L. Gestblom | 4 | +2:01,5 | |
| 20 | ![]() | A. Magnusson | 3 | +2:22,9 | |
| 27 | ![]() | A. Heijdenberg | 5 | +3:10,5 | |


