
- Position
- Forward
- Ålder
- 24 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers26/27 | - | 3 | 3 | 13 | -1 |
| - | 3 | 3 | 13 | -1 | |
New York Rangers25/26 | 20 | 18 | 38 | 65 | -12 |
New York Rangers24/25 | 20 | 25 | 45 | 42 | +12 |
New York Rangers23/24 | 14 | 9 | 23 | 64 | 0 |
New York Rangers22/23 | - | - | - | 10 | -2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kanada2025 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | -1 |
New York Rangers · Matchöversikt