
- Position
- Back
- Ålder
- 30 år
- Längd
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers26/27 | 1 | 3 | 4 | - | +3 |
| 1 | 3 | 4 | - | +3 | |
New York Rangers25/26 | 14 | 21 | 35 | 50 | -8 |
Los Angeles Kings24/25 | 5 | 27 | 32 | 30 | +25 |
Los Angeles Kings23/24 | 6 | 19 | 25 | 30 | +9 |
Los Angeles Kings22/23 | 3 | 7 | 10 | 8 | +17 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Ryska laget2018 | 2 | 1 | 3 | 6 | +6 |
| 2 | 1 | 3 | 6 | +6 |
New York Rangers · Matchöversikt

Ryssland · Matchöversikt



