
- Position
- Forward
- Ålder
- 23 år
- Längd
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins26/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | +3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | +3 | |
Pittsburgh Penguins25/26 | 2 | 5 | 7 | 10 | -10 |
Pittsburgh Penguins24/25 | - | 7 | 7 | 4 | 0 |
Oulun Kärpät23/24 | 27 | 40 | 67 | 30 | +13 |
Oulun Kärpät22/23 | 12 | 17 | 29 | 20 | +9 |
| Landslag | Mål | Assist | Poäng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202022 | - | 2 | 2 | - | +2 |
| - | 2 | 2 | - | +2 |
Pittsburgh Penguins · Matchöversikt